Resultatliste Lillehammersprinten 19.06.2010

Kssse 3

1 Magne Haga, Raumar Orientering 29:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:05-3 01:36-1 02:41-1 03:05-1 03:40-1 05:31-1 06:40-1 07:10-1 08:02-1 08:43-1 09:24-1 10:34-1 10:53-1 11:17-1 12:16-1 12:45-1 13:10-1 13:17-1 13:34-1 14:49-1 15:36-1 16:36-1 17:15-1 18:28-1 19:57-1 21:20-1 22:13-1 22:57-1 23:59-1 24:46-1 25:13-1 25:32-1 26:15-1 27:22-1 27:59-1 28:37-1 29:07-1 29:21-1 29:32-1 29:44-1 29:50-1
Strekktid 01:05 00:31-3 01:05-1 00:24-1 00:35-1 01:51-8 01:09-1 00:30-1 00:52-1 00:41-4 00:41-1 01:10-8 00:19-1 00:24-1 00:59-1 00:29-2 00:25-1 00:07-1 00:17-1 01:15-8 00:47-16 01:00-1 00:39-1 01:13-1 01:29-16 01:23-8 00:53-1 00:44-1 01:02-5 00:47-4 00:27-1 00:19-1 00:43-1 01:07-8 00:37-3 00:38-1 00:30-1 00:14-1 00:11-2 00:12-2 00:06-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mari Jevne Arnesen, Hamar OK 32:51 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:21-7 01:54-4 03:05-3 03:33-2 04:16-2 06:37-4 08:05-3 08:43-2 09:50-2 10:24-2 11:14-2 12:34-2 12:55-2 13:22-2 14:31-2 14:58-2 15:24-2 15:35-2 15:54-2 17:28-2 17:56-2 18:57-2 19:44-2 21:07-2 21:59-2 23:26-2 24:32-2 25:18-2 26:36-2 27:15-2 27:44-2 28:08-2 29:02-2 30:10-2 30:56-2 31:35-2 32:07-2 32:23-2 32:35-2 32:46-2 32:51-2
Strekktid 01:21 00:33-4 01:11-3 00:28-2 00:43-2 02:21-9 01:28-3 00:38-2 01:07-8 00:34-1 00:50-3 01:20-9 00:21-2 00:27-2 01:09-2 00:27-1 00:26-2 00:11-9 00:19-2 01:34-13 00:28-6 01:01-2 00:47-4 01:23-2 00:52-9 01:27-9 01:06-3 00:46-2 01:18-7 00:39-1 00:29-2 00:24-4 00:54-2 01:08-9 00:46-9 00:39-2 00:32-2 00:16-2 00:12-4 00:11-1 00:05-1
Tid etter +00:16# +00:02 +00:06 +00:04# +00:08# +00:30& +00:19& +00:08& +00:15& -00:07 +00:09# +00:10# +00:02# +00:03# +00:10# -00:02 +00:01 +00:04& +00:02# +00:19& -00:19 +00:01 +00:08# +00:10# -00:37 +00:04 +00:13# +00:02 +00:16& -00:08 +00:02 +00:05& +00:11& +00:01 +00:09# +00:01 +00:02 +00:02# +00:01 -00:01 -00:01
3 Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag 35:22 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:18-5 01:56-5 03:17-4 03:46-3 04:31-3 07:04-5 08:34-4 09:13-3 10:16-4 10:51-3 11:48-3 13:12-4 13:33-4 14:00-3 15:49-3 16:22-3 16:48-3 16:58-3 17:19-3 18:45-3 19:13-4 20:16-3 20:58-3 22:29-3 23:19-3 24:59-3 26:19-3 27:13-3 28:33-3 29:18-3 29:47-3 30:08-3 31:03-3 32:24-3 33:09-3 33:53-3 34:29-3 34:45-3 35:03-3 35:16-3 35:22-3
Strekktid 01:18 00:38-7 01:21-5 00:29-3 00:45-3 02:33-11 01:30-4 00:39-5 01:03-6 00:35-2 00:57-8 01:24-10 00:21-2 00:27-2 01:49-13 00:33-3 00:26-2 00:10-3 00:21-6 01:26-9 00:28-6 01:03-3 00:42-3 01:31-8 00:50-7 01:40-10 01:20-7 00:54-6 01:20-9 00:45-2 00:29-2 00:21-3 00:55-3 01:21-10 00:45-8 00:44-3 00:36-6 00:16-2 00:18-12 00:13-3 00:06-2
Tid etter +00:13# +00:07# +00:16# +00:05# +00:10& +00:42& +00:21& +00:09& +00:11# -00:06 +00:16& +00:14# +00:02# +00:03# +00:50& +00:04# +00:01 +00:03& +00:04# +00:11# -00:19 +00:03 +00:03 +00:18# -00:39 +00:17# +00:27& +00:10# +00:18& -00:02 +00:02 +00:02# +00:12& +00:14# +00:08# +00:06# +00:06# +00:02# +00:07& +00:01 +00:00
4 Einar Lien, Løten O-Lag 36:27 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:20-6 02:02-7 03:26-7 03:56-5 04:41-4 07:16-7 08:55-6 09:33-6 10:36-5 11:18-4 12:13-4 13:37-5 14:01-5 14:33-5 15:52-5 16:29-4 16:55-4 17:05-4 17:25-4 18:53-5 19:23-5 20:36-4 21:30-4 22:54-4 23:50-4 25:33-5 26:42-4 27:29-4 29:09-4 29:57-4 30:30-4 30:57-4 31:56-4 33:20-4 34:06-4 34:56-4 35:31-4 35:52-4 36:06-4 36:20-4 36:27-4
Strekktid 01:20 00:42-9 01:24-9 00:30-4 00:45-3 02:35-12 01:39-5 00:38-2 01:03-6 00:42-6 00:55-6 01:24-10 00:24-5 00:32-7 01:19-3 00:37-6 00:26-2 00:10-3 00:20-3 01:28-10 00:30-10 01:13-5 00:54-13 01:24-3 00:56-12 01:43-11 01:09-4 00:47-3 01:40-13 00:48-5 00:33-5 00:27-5 00:59-5 01:24-12 00:46-9 00:50-7 00:35-5 00:21-7 00:14-7 00:14-4 00:07-6
Tid etter +00:15# +00:11& +00:19& +00:06# +00:10& +00:44& +00:30& +00:08& +00:11# +00:01 +00:14& +00:14# +00:05& +00:08& +00:20& +00:08& +00:01 +00:03& +00:03# +00:13# -00:17 +00:13# +00:15& +00:11# -00:33 +00:20# +00:16& +00:03 +00:38& +00:01 +00:06# +00:08& +00:16& +00:17& +00:09# +00:12& +00:05# +00:07& +00:03& +00:02# +00:01#
5 Turid Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 38:43 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:40-12 02:17-11 03:38-9 04:12-9 05:02-7 07:57-9 09:42-8 10:24-8 11:35-8 12:37-8 13:28-8 14:59-8 15:24-8 15:51-8 17:27-8 18:00-8 18:31-8 18:41-8 19:01-8 20:34-8 21:10-8 22:33-8 23:22-7 24:51-7 25:45-7 27:34-7 28:44-7 29:35-6 31:22-7 32:07-6 32:37-6 32:56-6 34:01-6 35:31-5 36:23-5 37:13-5 37:46-5 38:05-5 38:22-5 38:37-5 38:43-5
Strekktid 01:40 00:37-5 01:21-5 00:34-5 00:50-9 02:55-15 01:45-6 00:42-7 01:11-10 01:02-10 00:51-5 01:31-12 00:25-6 00:27-2 01:36-7 00:33-3 00:31-7 00:10-3 00:20-3 01:33-12 00:36-13 01:23-6 00:49-7 01:29-7 00:54-10 01:49-13 01:10-5 00:51-4 01:47-14 00:45-2 00:30-4 00:19-1 01:05-6 01:30-13 00:52-15 00:50-7 00:33-3 00:19-5 00:17-10 00:15-5 00:06-2
Tid etter +00:35& +00:06# +00:16# +00:10& +00:15& +01:04& +00:36& +00:12& +00:19& +00:21& +00:10# +00:21& +00:06& +00:03# +00:37& +00:04# +00:06# +00:03& +00:03# +00:18# -00:11 +00:23& +00:10& +00:16# -00:35 +00:26& +00:17& +00:07# +00:45& -00:02 +00:03# +00:00 +00:22& +00:23& +00:15& +00:12& +00:03# +00:05& +00:06& +00:03# +00:00
6 Stein Nordvi, Elverum OK 40:16 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:15-4 01:58-6 03:21-5 03:56-5 04:43-5 07:26-8 09:17-7 09:57-7 11:08-7 11:44-7 12:32-6 14:18-7 14:49-7 15:25-7 17:01-7 17:43-7 18:12-7 18:22-7 18:44-7 20:26-7 20:59-7 22:28-7 23:38-8 25:22-8 26:17-8 28:43-9 30:07-8 31:00-8 32:19-8 33:37-8 34:10-8 34:40-8 35:38-7 37:01-7 37:49-7 38:37-7 39:10-6 39:30-6 39:52-6 40:08-6 40:16-6
Strekktid 01:15 00:43-11 01:23-7 00:35-6 00:47-6 02:43-13 01:51-10 00:40-6 01:11-10 00:36-3 00:48-2 01:46-15 00:31-12 00:36-9 01:36-7 00:42-9 00:29-6 00:10-3 00:22-9 01:42-14 00:33-12 01:29-8 01:10-16 01:44-10 00:55-11 02:26-16 01:24-8 00:53-5 01:19-8 01:18-10 00:33-5 00:30-6 00:58-4 01:23-11 00:48-12 00:48-4 00:33-3 00:20-6 00:22-15 00:16-6 00:08-8
Tid etter +00:10# +00:12& +00:18& +00:11& +00:12& +00:52& +00:42& +00:10& +00:19& -00:05 +00:07# +00:36& +00:12& +00:12& +00:37& +00:13& +00:04# +00:03& +00:05& +00:27& -00:14 +00:29& +00:31& +00:31& -00:34 +01:03& +00:31& +00:09# +00:17& +00:31& +00:06# +00:11& +00:15& +00:16# +00:11& +00:10& +00:03# +00:06& +00:11& +00:04& +00:02&
7 Heidi T. Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb 40:29 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:04-1 01:41-2 02:50-2 03:51-4 05:20-10 06:15-2 08:04-2 09:14-4 10:08-3 11:30-5 12:20-5 12:53-3 13:22-3 14:20-4 15:50-4 16:37-5 17:29-5 18:07-6 18:28-6 18:46-4 19:03-3 21:19-6 22:07-6 23:34-6 24:12-5 25:06-4 28:08-6 29:58-7 30:41-6 32:12-7 32:56-7 34:06-7 35:50-8 36:17-6 36:50-6 38:31-6 39:12-7 39:47-7 39:59-7 40:21-7 40:29-7
Strekktid 01:04 00:37-5 01:09-2 01:01-14 01:29-12 00:55-3 01:49-8 01:10-11 00:54-3 01:22-12 00:50-3 00:33-2 00:29-10 00:58-11 01:30-6 00:47-11 00:52-10 00:38-12 00:21-6 00:18-2 00:17-2 02:16-12 00:48-5 01:27-4 00:38-3 00:54-4 03:02-12 01:50-11 00:43-2 01:31-11 00:44-9 01:10-14 01:44-11 00:27-2 00:33-2 01:41-11 00:41-10 00:35-13 00:12-4 00:22-12 00:08-8
Tid etter -00:01 +00:06# +00:04 +00:37@ +00:54@ -00:56 +00:40& +00:40@ +00:02 +00:41& +00:09# -00:37 +00:10& +00:34@ +00:31& +00:18& +00:27@ +00:31@ +00:04# -00:57 -00:30 +01:16@ +00:09# +00:14# -00:51 -00:29 +02:09@ +01:06@ -00:19 +00:44& +00:17& +00:51@ +01:01@ -00:40 -00:04 +01:03@ +00:11& +00:21@ +00:01 +00:10& +00:02&
8 Thea Hasli, Synnfjell OK 41:52 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:22-8 02:03-8 03:26-7 04:06-7 04:51-6 07:12-6 08:39-5 09:17-5 10:39-6 11:35-6 12:32-6 14:10-6 14:35-6 15:08-6 16:29-6 17:02-6 17:29-5 17:38-5 17:59-5 19:30-6 19:59-6 21:10-5 21:59-5 23:26-5 24:16-6 26:10-6 27:15-5 29:01-5 30:33-5 31:38-5 32:15-5 32:46-5 34:00-5 38:09-8 38:57-8 39:46-8 40:25-8 40:54-8 41:21-8 41:42-8 41:52-8
Strekktid 01:22 00:41-8 01:23-7 00:40-9 00:45-3 02:21-9 01:27-2 00:38-2 01:22-13 00:56-8 00:57-8 01:38-13 00:25-6 00:33-8 01:21-5 00:33-3 00:27-5 00:09-2 00:21-6 01:31-11 00:29-9 01:11-4 00:49-7 01:27-4 00:50-7 01:54-14 01:05-2 01:46-10 01:32-11 01:05-7 00:37-8 00:31-7 01:14-9 04:09-17 00:48-12 00:49-6 00:39-9 00:29-10 00:27-17 00:21-11 00:10-13
Tid etter +00:17& +00:10& +00:18& +00:16& +00:10& +00:30& +00:18& +00:08& +00:30& +00:15& +00:16& +00:28& +00:06& +00:09& +00:22& +00:04# +00:02 +00:02& +00:04# +00:16# -00:18 +00:11# +00:10& +00:14# -00:39 +00:31& +00:12# +01:02@ +00:30& +00:18& +00:10& +00:12& +00:31& +03:02@ +00:11& +00:11& +00:09& +00:15@ +00:16@ +00:09& +00:04&
9 Jan Sveen, Raumar Orientering 44:12 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:23-10 01:49-3 03:22-6 04:08-8 05:32-11 06:22-3 10:19-11 11:35-11 12:28-10 13:46-11 14:42-11 15:14-9 15:41-9 17:33-11 18:52-9 19:37-9 20:27-9 21:04-9 21:26-9 21:58-9 22:14-9 24:13-9 24:54-9 26:22-9 27:01-9 27:48-8 30:19-9 32:30-9 33:11-9 34:27-9 35:17-9 36:14-9 39:33-9 39:59-9 40:27-9 42:26-9 43:09-9 43:40-9 43:49-9 44:06-9 44:12-9
Strekktid 01:23 00:26-1 01:33-12 00:46-11 01:24-11 00:50-1 03:57-17 01:16-12 00:53-2 01:18-11 00:56-7 00:32-1 00:27-9 01:52-15 01:19-3 00:45-10 00:50-9 00:37-11 00:22-9 00:32-5 00:16-1 01:59-10 00:41-2 01:28-6 00:39-4 00:47-1 02:31-11 02:11-13 00:41-1 01:16-9 00:50-12 00:57-11 03:19-16 00:26-1 00:28-1 01:59-12 00:43-11 00:31-12 00:09-1 00:17-8 00:06-2
Tid etter +00:18& -00:05 +00:28& +00:22& +00:49@ -01:01 +02:48@ +00:46@ +00:01 +00:37& +00:15& -00:38 +00:08& +01:28@ +00:20& +00:16& +00:25& +00:30@ +00:05& -00:43 -00:31 +00:59& +00:02 +00:15# -00:50 -00:36 +01:38@ +01:27@ -00:21 +00:29& +00:23& +00:38@ +02:36@ -00:41 -00:09 +01:21@ +00:13& +00:17@ -00:02 +00:05& +00:00
10 Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL 45:32 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:22-8 02:08-9 03:46-10 04:22-10 05:11-8 08:03-10 09:53-9 10:38-9 12:13-9 12:54-9 13:55-9 15:39-10 16:00-10 16:30-9 19:58-11 20:39-11 21:15-10 21:25-10 21:45-10 24:05-10 25:20-10 26:51-10 27:40-10 29:31-10 31:00-11 32:47-10 34:05-10 35:00-10 36:38-10 38:11-10 38:44-10 39:18-10 40:30-10 42:01-10 42:51-10 43:46-10 44:24-10 44:45-10 45:06-10 45:24-10 45:32-10
Strekktid 01:22 00:46-12 01:38-14 00:36-7 00:49-8 02:52-14 01:50-9 00:45-8 01:35-15 00:41-4 01:01-13 01:44-14 00:21-2 00:30-5 03:28-16 00:41-8 00:36-8 00:10-3 00:20-3 02:20-15 01:15-17 01:31-9 00:49-7 01:51-11 01:29-16 01:47-12 01:18-6 00:55-7 01:38-12 01:33-12 00:33-5 00:34-8 01:12-8 01:31-14 00:50-14 00:55-9 00:38-7 00:21-7 00:21-13 00:18-9 00:08-8
Tid etter +00:17& +00:15& +00:33& +00:12& +00:14& +01:01& +00:41& +00:15& +00:43& +00:00 +00:20& +00:34& +00:02# +00:06# +02:29@ +00:12& +00:11& +00:03& +00:03# +01:05& +00:28& +00:31& +00:10& +00:38& +00:00 +00:24& +00:25& +00:11# +00:36& +00:46& +00:06# +00:15& +00:29& +00:24& +00:13& +00:17& +00:08& +00:07& +00:10& +00:06& +00:02&
11 Knut Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb 45:54 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:29-11 02:11-10 03:46-10 04:25-11 05:13-9 08:14-11 10:02-10 11:09-10 12:32-11 13:18-10 14:15-10 16:24-11 16:53-11 17:24-10 19:30-10 20:10-10 21:27-11 21:37-11 22:07-11 24:50-11 25:34-11 26:58-11 28:05-11 29:44-11 30:49-10 32:56-12 34:32-11 35:34-11 37:21-11 38:14-11 38:58-11 39:42-11 40:47-11 42:30-11 43:28-11 44:16-11 44:54-11 45:12-11 45:29-11 45:45-11 45:54-11
Strekktid 01:29 00:42-9 01:35-13 00:39-8 00:48-7 03:01-16 01:48-7 01:07-10 01:23-14 00:46-7 00:57-8 02:09-16 00:29-10 00:31-6 02:06-15 00:40-7 01:17-17 00:10-3 00:30-13 02:43-16 00:44-15 01:24-7 01:07-15 01:39-9 01:05-14 02:07-15 01:36-9 01:02-8 01:47-14 00:53-6 00:44-9 00:44-9 01:05-6 01:43-15 00:58-16 00:48-4 00:38-7 00:18-4 00:17-10 00:16-6 00:09-11
Tid etter +00:24& +00:11& +00:30& +00:15& +00:13& +01:10& +00:39& +00:37@ +00:31& +00:05# +00:16& +00:59& +00:10& +00:07& +01:07@ +00:11& +00:52@ +00:03& +00:13& +01:28@ -00:03 +00:24& +00:28& +00:26& -00:24 +00:44& +00:43& +00:18& +00:45& +00:06# +00:17& +00:25@ +00:22& +00:36& +00:21& +00:10& +00:08& +00:04& +00:06& +00:04& +00:03&
12 Unn Mette Klopbakken, Synnfjell OK 53:18 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 03:39-16 05:29-16 06:58-16 08:04-17 09:41-16 10:41-16 12:33-13 14:08-13 15:07-12 16:54-12 17:57-12 18:46-12 19:24-12 20:38-12 22:16-12 23:17-12 24:13-12 25:00-12 25:30-12 25:57-12 26:18-12 28:32-12 29:22-12 31:16-12 32:00-12 32:51-11 35:56-12 38:28-12 39:26-12 41:00-12 41:54-12 43:13-12 45:39-12 46:19-12 47:01-12 50:38-12 51:25-12 52:05-12 52:26-12 53:09-12 53:18-12
Strekktid 03:39 01:50-15 01:29-11 01:06-15 01:37-13 01:00-5 01:52-11 01:35-16 00:59-4 01:47-14 01:03-14 00:49-6 00:38-14 01:14-14 01:38-9 01:01-14 00:56-11 00:47-15 00:30-13 00:27-3 00:21-4 02:14-11 00:50-11 01:54-12 00:44-5 00:51-2 03:05-13 02:32-16 00:58-4 01:34-13 00:54-16 01:19-15 02:26-12 00:40-6 00:42-6 03:37-15 00:47-13 00:40-15 00:21-13 00:43-17 00:09-11
Tid etter +02:34@ +01:19@ +00:24& +00:42@ +01:02@ -00:51 +00:43& +01:05@ +00:07# +01:06@ +00:22& -00:21 +00:19& +00:50@ +00:39& +00:32@ +00:31@ +00:40@ +00:13& -00:48 -00:26 +01:14@ +00:11& +00:41& -00:45 -00:32 +02:12@ +01:48@ -00:04 +00:47& +00:27& +01:00@ +01:43@ -00:27 +00:05# +02:59@ +00:17& +00:26@ +00:10& +00:31@ +00:03&
13 Hildegunn Lindstad, Toten-Troll, OL 55:16 +25:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 01:04-1 02:38-12 06:06-14 06:46-13 08:33-13 09:32-12 13:02-15 14:22-14 15:35-13 17:27-13 18:26-13 19:14-14 19:59-14 21:07-13 22:51-13 23:52-13 24:48-13 25:35-13 26:05-13 26:32-13 26:53-13 29:09-13 29:58-13 31:53-13 32:29-13 33:28-13 37:10-13 39:14-13 40:17-13 42:25-13 43:17-13 44:44-13 47:12-13 47:43-13 48:27-13 53:08-13 53:51-13 54:37-13 54:50-13 55:09-13 55:16-13
Strekktid 01:04 01:34-14 03:28-17 00:40-9 01:47-16 00:59-4 03:30-16 01:20-13 01:13-12 01:52-17 00:59-12 00:48-5 00:45-17 01:08-12 01:44-11 01:01-14 00:56-11 00:47-15 00:30-13 00:27-3 00:21-4 02:16-12 00:49-7 01:55-13 00:36-1 00:59-6 03:42-16 02:04-12 01:03-6 02:08-16 00:52-14 01:27-17 02:28-13 00:31-4 00:44-7 04:41-16 00:43-11 00:46-16 00:13-6 00:19-10 00:07-6
Tid etter -00:01 +01:03@ +02:23@ +00:16& +01:12@ -00:52 +02:21@ +00:50@ +00:21& +01:11@ +00:18& -00:22 +00:26@ +00:44@ +00:45& +00:32@ +00:31@ +00:40@ +00:13& -00:48 -00:26 +01:16@ +00:10& +00:42& -00:53 -00:24 +02:49@ +01:20@ +00:01 +01:21@ +00:25& +01:08@ +01:45@ -00:36 +00:07# +04:03@ +00:13& +00:32@ +00:02# +00:07& +00:01#
14 Anita Stenseth, Synnfjell OK 58:33 +28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 02:03-13 03:54-14 05:43-13 06:54-14 08:39-14 09:40-13 12:57-14 14:28-15 15:37-14 17:27-13 18:33-14 19:13-13 19:53-13 21:46-14 23:24-14 24:22-14 25:20-14 26:03-14 26:32-14 27:32-14 27:51-14 30:10-14 31:03-14 32:58-14 33:56-14 34:54-14 38:13-14 40:45-14 42:13-14 45:03-14 45:55-14 47:04-14 52:04-15 52:43-15 53:21-15 56:17-15 57:10-15 57:47-14 58:01-14 58:23-14 58:33-14
Strekktid 02:03 01:51-17 01:49-15 01:11-16 01:45-15 01:01-6 03:17-14 01:31-15 01:09-9 01:50-15 01:06-15 00:40-4 00:40-16 01:53-16 01:38-9 00:58-13 00:58-13 00:43-14 00:29-12 01:00-7 00:19-3 02:19-14 00:53-12 01:55-13 00:58-13 00:58-5 03:19-15 02:32-16 01:28-10 02:50-17 00:52-14 01:09-13 05:00-17 00:39-5 00:38-5 02:56-14 00:53-15 00:37-14 00:14-7 00:22-12 00:10-13
Tid etter +00:58& +01:20@ +00:44& +00:47@ +01:10@ -00:50 +02:08@ +01:01@ +00:17& +01:09@ +00:25& -00:30 +00:21@ +01:29@ +00:39& +00:29& +00:33@ +00:36@ +00:12& -00:15 -00:28 +01:19@ +00:14& +00:42& -00:31 -00:25 +02:26@ +01:48@ +00:26& +02:03@ +00:25& +00:50@ +04:17@ -00:28 +00:01 +02:18@ +00:23& +00:23@ +00:03& +00:10& +00:04&
15 Sindy Saggiorato, Balise 10 (B) 58:55 +29:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 05:18-17 05:45-17 07:02-17 07:58-16 09:45-17 10:53-17 13:57-17 16:43-17 17:44-17 19:35-17 20:33-16 21:23-15 21:55-15 23:06-15 25:04-15 26:10-15 27:12-15 28:05-15 28:43-15 29:16-15 29:46-15 32:59-16 33:53-16 36:02-16 36:48-16 37:54-16 42:02-16 44:33-16 45:28-16 47:25-16 48:19-16 49:38-16 52:28-16 53:24-16 54:01-16 56:06-14 57:00-14 57:55-15 58:10-15 58:44-15 58:55-15
Strekktid 05:18 00:27-2 01:17-4 00:56-13 01:47-16 01:08-7 03:04-13 02:46-17 01:01-5 01:51-16 00:58-11 00:50-7 00:32-13 01:11-13 01:58-14 01:06-16 01:02-15 00:53-17 00:38-17 00:33-6 00:30-10 03:13-17 00:54-13 02:09-16 00:46-6 01:06-7 04:08-17 02:31-15 00:55-3 01:57-15 00:54-16 01:19-15 02:50-14 00:56-7 00:37-3 02:05-13 00:54-17 00:55-17 00:15-9 00:34-16 00:11-15
Tid etter +04:13@ -00:04 +00:12# +00:32@ +01:12@ -00:43 +01:55@ +02:16@ +00:09# +01:10@ +00:17& -00:20 +00:13& +00:47@ +00:59& +00:37@ +00:37@ +00:46@ +00:21@ -00:42 -00:17 +02:13@ +00:15& +00:56& -00:43 -00:17 +03:15@ +01:47@ -00:07 +01:10@ +00:27& +01:00@ +02:07@ -00:11 +00:00 +01:27@ +00:24& +00:41@ +00:04& +00:22@ +00:05&
16 Øystein Holmen, Synnfjell OK 59:17 +29:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 03:12-15 05:02-15 06:26-15 07:42-15 09:20-15 10:13-14 12:08-12 13:33-12 17:04-16 18:48-16 21:11-17 21:44-16 22:10-16 24:16-16 26:01-16 26:57-16 27:56-16 28:38-16 29:05-16 29:21-16 29:49-16 32:18-15 33:06-15 35:05-15 35:41-15 36:34-15 39:48-15 41:59-15 44:02-15 45:55-15 46:45-15 47:51-15 50:46-14 51:13-14 51:59-14 57:10-16 58:03-16 58:33-16 58:44-16 59:06-16 59:17-16
Strekktid 03:12 01:50-15 01:24-9 01:16-17 01:38-14 00:53-2 01:55-12 01:25-14 03:31-17 01:44-13 02:23-17 00:33-2 00:26-8 02:06-17 01:45-12 00:56-12 00:59-14 00:42-13 00:27-11 00:16-1 00:28-6 02:29-15 00:48-5 01:59-15 00:36-1 00:53-3 03:14-14 02:11-13 02:03-16 01:53-14 00:50-12 01:06-12 02:55-15 00:27-2 00:46-9 05:11-17 00:53-15 00:30-11 00:11-2 00:22-12 00:11-15
Tid etter +02:07@ +01:19@ +00:19& +00:52@ +01:03@ -00:58 +00:46& +00:55@ +02:39@ +01:03@ +01:42@ -00:37 +00:07& +01:42@ +00:46& +00:27& +00:34@ +00:35@ +00:10& -00:59 -00:19 +01:29@ +00:09# +00:46& -00:53 -00:30 +02:21@ +01:27@ +01:01& +01:06@ +00:23& +00:47@ +02:12@ -00:40 +00:09# +04:33@ +00:23& +00:16@ +00:00 +00:10& +00:05&
17 Roar Sætaberget, Lunderseter IL 1:06:21 +36:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total tid 02:06-14 03:03-13 04:55-12 05:44-12 06:48-12 10:28-15 13:54-16 14:49-16 16:34-15 17:35-15 19:56-15 23:08-17 23:46-17 24:33-17 29:07-17 33:15-17 34:27-17 34:41-17 35:12-17 38:26-17 39:07-17 42:12-17 43:27-17 45:41-17 46:56-17 49:42-17 51:46-17 53:09-17 55:19-17 56:29-17 57:16-17 58:00-17 59:43-17 61:44-17 62:56-17 64:05-17 64:56-17 65:24-17 65:47-17 66:09-17 66:21-17
