Resultatliste Lillehammersprinten 19.06.2010

Klasse N

1 Bjørnar Brevik, Raumar Orientering 12:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-3 02:14-1 03:41-3 05:18-1 05:34-1 06:26-1 08:59-1 09:29-1 10:04-1 10:59-1 11:20-1 12:26-1 12:41-1 12:48-1
Strekktid 01:17 00:57-1 01:27-7 01:37-2 00:16-1 00:52-1 02:33-2 00:30-3 00:35-2 00:55-1 00:21-3 01:06-4 00:15-1 00:07-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eira Norheim, Elverum OK 13:30 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:14-2 02:19-2 03:52-5 05:38-3 05:59-3 06:51-3 10:09-3 10:37-2 11:13-3 12:12-3 12:36-3 13:06-2 13:22-2 13:30-2
Strekktid 01:14 01:05-4 01:33-8 01:46-3 00:21-3 00:52-1 03:18-4 00:28-2 00:36-3 00:59-3 00:24-4 00:30-1 00:16-2 00:08-3
Tid etter -00:03 +00:08# +00:06 +00:09 +00:05& +00:00 +00:45& -00:02 +00:01 +00:04 +00:03# -00:36 +00:01 +00:01#
3 Ane Holm Grøneng, Lillehammer OK 13:36 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:11-1 02:46-5 03:47-4 05:19-2 05:38-2 06:32-2 09:02-2 10:41-3 11:08-2 12:07-2 12:27-2 13:09-3 13:29-3 13:36-3
Strekktid 01:11 01:35-8 01:01-1 01:32-1 00:19-2 00:54-4 02:30-1 01:39-23 00:27-1 00:59-3 00:20-2 00:42-3 00:20-4 00:07-1
Tid etter -00:06 +00:38& -00:26 -00:05 +00:03# +00:02 -00:03 +01:09@ -00:08 +00:04 -00:01 -00:24 +00:05& +00:00
4 Jostein Karlsen, Lillehammer OK 14:46 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:21-5 02:21-3 03:29-2 05:58-5 06:23-5 07:15-4 10:11-4 10:51-4 11:28-4 12:25-4 12:42-4 14:00-4 14:37-4 14:46-4
Strekktid 01:21 01:00-2 01:08-3 02:29-9 00:25-5 00:52-1 02:56-3 00:40-5 00:37-4 00:57-2 00:17-1 01:18-5 00:37-12 00:09-8
Tid etter +00:04 +00:03 -00:19 +00:52& +00:09& +00:00 +00:23# +00:10& +00:02 +00:02 -00:04 +00:12# +00:22@ +00:02&
5 Kasper Melgalvis, Vang OL 15:01 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-3 02:21-3 03:25-1 05:45-4 06:06-4 07:24-5 10:58-5 11:40-5 12:24-5 13:26-5 13:59-5 14:36-5 14:53-5 15:01-5
Strekktid 01:17 01:04-3 01:04-2 02:20-6 00:21-3 01:18-7 03:34-5 00:42-7 00:44-5 01:02-5 00:33-9 00:37-2 00:17-3 00:08-3
Tid etter +00:00 +00:07# -00:23 +00:43& +00:05& +00:26& +01:01& +00:12& +00:09& +00:07# +00:12& -00:29 +00:02# +00:01#
6 Sondre Lien, Hamar OK 20:42 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-13 03:33-10 05:18-9 07:41-7 08:47-9 10:19-8 14:54-8 15:21-8 16:39-7 17:58-7 18:29-7 19:52-7 20:34-7 20:42-6
Strekktid 01:57 01:36-9 01:45-11 02:23-8 01:06-21 01:32-10 04:35-11 00:27-1 01:18-16 01:19-8 00:31-6 01:23-6 00:42-13 00:08-3
Tid etter +00:40& +00:39& +00:18# +00:46& +00:50@ +00:40& +02:02& -00:03 +00:43@ +00:24& +00:10& +00:17& +00:27@ +00:01#
7 Johanne Klynderud Sundfør, Lillehammer OK 20:43 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-7 03:18-8 04:37-8 06:35-6 07:04-6 08:10-6 12:16-6 13:24-6 14:51-6 17:05-6 17:57-6 19:34-6 20:22-6 20:43-7
Strekktid 01:35 01:43-11 01:19-4 01:58-4 00:29-8 01:06-5 04:06-6 01:08-19 01:27-19 02:14-23 00:52-16 01:37-14 00:48-19 00:21-20
Tid etter +00:18# +00:46& -00:08 +00:21# +00:13& +00:14& +01:33& +00:38@ +00:52@ +01:19@ +00:31@ +00:31& +00:33@ +00:14@
8 Vegard Ranestad, Hamar OK 20:50 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:12-16 03:49-12 05:43-11 07:55-10 08:50-11 10:31-10 14:59-9 15:38-9 16:56-9 18:13-8 18:45-8 20:09-8 20:40-8 20:50-8
Strekktid 02:12 01:37-10 01:54-13 02:12-5 00:55-17 01:41-12 04:28-9 00:39-4 01:18-16 01:17-7 00:32-7 01:24-7 00:31-8 00:10-9
Tid etter +00:55& +00:40& +00:27& +00:35& +00:39@ +00:49& +01:55& +00:09& +00:43@ +00:22& +00:11& +00:18& +00:16@ +00:03&
9 Ingunn Svensrud, Lunderseter IL 22:55 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:45-11 03:56-15 05:22-10 07:52-8 08:20-7 10:22-9 17:18-12 18:05-12 18:50-11 20:16-12 20:48-10 22:23-10 22:44-9 22:55-9
Strekktid 01:45 02:11-19 01:26-6 02:30-10 00:28-6 02:02-19 06:56-20 00:47-10 00:45-6 01:26-14 00:32-7 01:35-12 00:21-5 00:11-12
Tid etter +00:28& +01:14@ -00:01 +00:53& +00:12& +01:10@ +04:23@ +00:17& +00:10& +00:31& +00:11& +00:29& +00:06& +00:04&
10 Even Karlsen, Lillehammer OK 23:16 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-14 03:16-7 04:35-7 07:53-9 08:40-8 09:52-7 14:13-7 15:00-7 16:45-8 18:34-9 19:26-9 22:03-9 23:02-10 23:16-10
Strekktid 02:00 01:16-5 01:19-4 03:18-17 00:47-14 01:12-6 04:21-7 00:47-10 01:45-22 01:49-16 00:52-16 02:37-22 00:59-21 00:14-16
Tid etter +00:43& +00:19& -00:08 +01:41@ +00:31@ +00:20& +01:48& +00:17& +01:10@ +00:54& +00:31@ +01:31@ +00:44@ +00:07&
11 Birgit Kleppa Madslien, Lillehammer OK 24:02 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-20 04:23-18 06:51-21 09:47-18 10:24-14 12:11-14 17:55-16 18:36-14 19:29-14 21:00-15 21:29-12 23:02-12 23:46-11 24:02-11
Strekktid 02:36 01:47-12 02:28-19 02:56-12 00:37-9 01:47-15 05:44-19 00:41-6 00:53-8 01:31-15 00:29-5 01:33-11 00:44-15 00:16-18
Tid etter +01:19@ +00:50& +01:01& +01:19& +00:21@ +00:55@ +03:11@ +00:11& +00:18& +00:36& +00:08& +00:27& +00:29@ +00:09@
12 Martine Skjelsvik, Lillehammer OK 24:03 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-20 04:33-19 06:41-17 09:39-15 10:24-14 12:10-13 17:44-14 18:33-13 19:28-13 20:50-13 21:29-12 23:04-13 23:48-12 24:03-12
Strekktid 02:36 01:57-16 02:08-18 02:58-13 00:45-11 01:46-14 05:34-17 00:49-13 00:55-9 01:22-10 00:39-12 01:35-12 00:44-15 00:15-17
Tid etter +01:19@ +01:00@ +00:41& +01:21& +00:29@ +00:54@ +03:01@ +00:19& +00:20& +00:27& +00:18& +00:29& +00:29@ +00:08@
13 Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK 24:09 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:50-22 04:38-20 06:44-19 09:45-17 10:30-17 12:30-17 17:52-15 18:36-14 19:37-15 20:59-14 21:35-14 23:00-11 23:59-13 24:09-13
Strekktid 02:50 01:48-13 02:06-17 03:01-14 00:45-11 02:00-17 05:22-15 00:44-8 01:01-10 01:22-10 00:36-10 01:25-8 00:59-21 00:10-9
Tid etter +01:33@ +00:51& +00:39& +01:24& +00:29@ +01:08@ +02:49@ +00:14& +00:26& +00:27& +00:15& +00:19& +00:44@ +00:03&
14 John Arne Torp, Lunderseter IL 24:57 +12:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:27-19 04:16-17 06:00-16 08:48-12 09:16-12 11:17-11 15:51-10 16:41-10 17:43-10 19:38-10 21:54-15 24:23-16 24:47-15 24:57-14
Strekktid 02:27 01:49-14 01:44-10 02:48-11 00:28-6 02:01-18 04:34-10 00:50-14 01:02-11 01:55-18 02:16-22 02:29-20 00:24-6 00:10-9
Tid etter +01:10& +00:52& +00:17# +01:11& +00:12& +01:09@ +02:01& +00:20& +00:27& +01:00@ +01:55@ +01:23@ +00:09& +00:03&
15 Anna Austad Sveen, Raumar Orientering 25:16 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-12 03:54-14 05:52-13 09:30-14 10:25-16 12:29-16 17:58-17 18:49-16 20:01-16 22:01-16 22:48-16 24:19-15 25:05-16 25:16-15
Strekktid 01:56 01:58-17 01:58-14 03:38-19 00:55-17 02:04-20 05:29-16 00:51-15 01:12-14 02:00-20 00:47-14 01:31-10 00:46-17 00:11-12
Tid etter +00:39& +01:01@ +00:31& +02:01@ +00:39@ +01:12@ +02:56@ +00:21& +00:37@ +01:05@ +00:26@ +00:25& +00:31@ +00:04&
16 William Hofoss, Hadeland OL 25:22 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-18 03:59-16 05:59-15 09:03-13 10:03-13 11:51-12 16:57-11 17:48-11 18:51-12 20:15-11 21:16-11 23:04-13 24:06-14 25:22-16
Strekktid 02:26 01:33-7 02:00-15 03:04-15 01:00-20 01:48-16 05:06-14 00:51-15 01:03-12 01:24-12 01:01-19 01:48-16 01:02-23 01:16-22
Tid etter +01:09& +00:36& +00:33& +01:27& +00:44@ +00:56@ +02:33& +00:21& +00:28& +00:29& +00:40@ +00:42& +00:47@ +01:09@
17 Sjur Holm Grøneng, Lillehammer OK 26:01 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-10 03:53-13 06:43-18 10:01-20 11:00-20 12:42-18 17:43-13 18:59-17 20:14-17 22:06-17 23:01-17 25:20-17 25:50-17 26:01-17
Strekktid 01:36 02:17-20 02:50-23 03:18-17 00:59-19 01:42-13 05:01-12 01:16-20 01:15-15 01:52-17 00:55-18 02:19-19 00:30-7 00:11-12
Tid etter +00:19# +01:20@ +01:23& +01:41@ +00:43@ +00:50& +02:28& +00:46@ +00:40@ +00:57@ +00:34@ +01:13@ +00:15& +00:04&
18 Marion Halvorsen Nustad, Øyer/Tretten IF 26:51 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:30-6 03:24-9 05:52-13 12:28-22 13:13-22 14:37-22 19:03-19 19:57-18 21:02-18 22:59-18 24:01-18 26:08-19 26:40-18 26:51-18
Strekktid 01:30 01:54-15 02:28-19 06:36-23 00:45-11 01:24-9 04:26-8 00:54-17 01:05-13 01:57-19 01:02-20 02:07-18 00:32-9 00:11-12
Tid etter +00:13# +00:57& +01:01& +04:59@ +00:29@ +00:32& +01:53& +00:24& +00:30& +01:02@ +00:41@ +01:01& +00:17@ +00:04&
19 Guro Karlsen, Lillehammer OK 27:01 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-7 02:51-6 04:27-6 09:42-16 10:59-19 12:20-15 20:46-21 21:34-21 22:53-21 24:08-20 24:45-20 26:11-20 26:53-19 27:01-19
Strekktid 01:35 01:16-5 01:36-9 05:15-22 01:17-23 01:21-8 08:26-22 00:48-12 01:19-18 01:15-6 00:37-11 01:26-9 00:42-13 00:08-3
Tid etter +00:18# +00:19& +00:09# +03:38@ +01:01@ +00:29& +05:53@ +00:18& +00:44@ +00:20& +00:16& +00:20& +00:27@ +00:01#
20 Berthe Teslo, Hadeland OL 27:25 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:12-16 05:01-22 06:48-20 09:56-19 10:44-18 13:27-19 19:02-18 20:28-19 22:12-20 23:31-19 24:15-19 26:02-18 26:59-20 27:25-20
Strekktid 02:12 02:49-23 01:47-12 03:08-16 00:48-15 02:43-22 05:35-18 01:26-21 01:44-21 01:19-8 00:44-13 01:47-15 00:57-20 00:26-21
Tid etter +00:55& +01:52@ +00:20# +01:31& +00:32@ +01:51@ +03:02@ +00:56@ +01:09@ +00:24& +00:23@ +00:41& +00:42@ +00:19@
21 Agnethe Hasli, Synnfjell OK 29:18 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-7 03:42-11 05:47-12 08:09-11 08:47-9 14:12-21 22:07-22 22:52-22 23:39-22 25:04-22 26:08-21 28:38-21 29:10-21 29:18-21
Strekktid 01:35 02:07-18 02:05-16 02:22-7 00:38-10 05:25-23 07:55-21 00:45-9 00:47-7 01:25-13 01:04-21 02:30-21 00:32-9 00:08-3
Tid etter +00:18# +01:10@ +00:38& +00:45& +00:22@ +04:33@ +05:22@ +00:15& +00:12& +00:30& +00:43@ +01:24@ +00:17@ +00:01#
22 Ida Kristine Nordvik, Asker SK 30:52 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-14 04:47-21 07:34-22 11:22-21 12:31-21 14:08-20 19:11-20 20:43-20 22:10-19 24:15-21 26:52-22 28:46-22 29:22-22 30:52-22
Strekktid 02:00 02:47-22 02:47-22 03:48-20 01:09-22 01:37-11 05:03-13 01:32-22 01:27-19 02:05-22 02:37-23 01:54-17 00:36-11 01:30-23
Tid etter +00:43& +01:50@ +01:20& +02:11@ +00:53@ +00:45& +02:30& +01:02@ +00:52@ +01:10@ +02:16@ +00:48& +00:21@ +01:23@
23 Jenny Veidahl Martinsen, Vang OL 46:11 +33:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:30-23 13:11-23 15:43-23 19:32-23 20:26-23 22:58-23 32:18-23 33:18-23 35:21-23 37:22-23 38:13-23 45:04-23 45:51-23 46:11-23
Strekktid 10:30 02:41-21 02:32-21 03:49-21 00:54-16 02:32-21 09:20-23 01:00-18 02:03-23 02:01-21 00:51-15 06:51-23 00:47-18 00:20-19
Tid etter +09:13@ +01:44@ +01:05& +02:12@ +00:38@ +01:40@ +06:47@ +00:30& +01:28@ +01:06@ +00:30@ +05:45@ +00:32@ +00:13@

20.06.10 14:22:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit AS