| 1 | Kenneth Bilstad, Vang OL | 18:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:00-4 | 02:11-2 | 02:54-2 | 03:20-2 | 04:09-2 | 04:38-1 | 05:14-1 | 05:58-1 | 06:37-1 | 07:16-1 | 07:47-1 | 08:11-1 | 09:54-1 | 11:56-2 | 13:12-2 | 13:53-2 | 14:31-2 | 14:53-1 | 15:32-1 | 16:14-1 | 16:58-1 | 17:24-1 | 17:39-1 | 18:11-1 | 18:37-1 | 18:49-1 |
| Strekktid | 01:00 | 01:11-1 | 00:43-2 | 00:26-2 | 00:49-11 | 00:29-5 | 00:36-6 | 00:44-5 | 00:39-1 | 00:39-9 | 00:31-12 | 00:24-3 | 01:43-11 | 02:02-12 | 01:16-1 | 00:41-1 | 00:38-7 | 00:22-1 | 00:39-10 | 00:42-8 | 00:44-1 | 00:26-2 | 00:15-4 | 00:32-1 | 00:26-9 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF | 20:07 | +01:18 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:23-8 | 03:21-11 | 04:40-10 | 05:20-10 | 05:56-10 | 06:25-10 | 07:02-10 | 07:40-8 | 08:36-9 | 09:05-8 | 09:20-6 | 09:52-6 | 10:20-2 | 11:38-1 | 12:57-1 | 13:46-1 | 14:16-1 | 15:06-2 | 15:35-2 | 16:23-2 | 17:34-2 | 18:15-2 | 18:59-2 | 19:33-2 | 19:55-2 | 20:07-2 |
| Strekktid | 01:23 | 01:58-11 | 01:19-11 | 00:40-10 | 00:36-1 | 00:29-5 | 00:37-7 | 00:38-1 | 00:56-14 | 00:29-2 | 00:15-2 | 00:32-11 | 00:28-1 | 01:18-1 | 01:19-3 | 00:49-8 | 00:30-1 | 00:50-11 | 00:29-1 | 00:48-16 | 01:11-12 | 00:41-10 | 00:44-11 | 00:34-3 | 00:22-1 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:23& | +00:47& | +00:36& | +00:14& | -00:13 | +00:00 | +00:01 | -00:06 | +00:17& | -00:10 | -00:16 | +00:08& | -01:15 | -00:44 | +00:03 | +00:08# | -00:08 | +00:28@ | -00:10 | +00:06# | +00:27& | +00:15& | +00:29@ | +00:02 | -00:04 | +00:00 |
| 3 | Jørn Helge Dahl, Hamar OK | 20:34 | +01:45 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:26-10 | 03:13-10 | 04:46-12 | 05:30-12 | 06:06-11 | 06:30-11 | 07:09-11 | 07:52-10 | 08:43-10 | 09:11-9 | 09:30-7 | 10:06-9 | 10:34-3 | 12:03-3 | 13:19-3 | 14:13-3 | 14:47-3 | 15:39-3 | 16:17-3 | 17:01-3 | 17:50-3 | 18:31-3 | 19:17-3 | 19:57-4 | 20:20-3 | 20:34-3 |
| Strekktid | 01:26 | 01:47-9 | 01:33-16 | 00:44-14 | 00:36-1 | 00:24-1 | 00:39-10 | 00:43-2 | 00:51-10 | 00:28-1 | 00:19-4 | 00:36-16 | 00:28-1 | 01:29-3 | 01:16-1 | 00:54-14 | 00:34-2 | 00:52-12 | 00:38-9 | 00:44-11 | 00:49-3 | 00:41-10 | 00:46-13 | 00:40-14 | 00:23-4 | 00:14-16 |
| Tid etter | +00:26& | +00:36& | +00:50@ | +00:18& | -00:13 | -00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:12& | -00:11 | -00:12 | +00:12& | -01:15 | -00:33 | +00:00 | +00:13& | -00:04 | +00:30@ | -00:01 | +00:02 | +00:05# | +00:15& | +00:31@ | +00:08# | -00:03 | +00:02# |
| 4 | Kjetil Dahl, Oslostudentenes IK | 20:36 | +01:47 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 00:54-1 | 02:06-1 | 02:51-1 | 03:16-1 | 04:08-1 | 04:41-2 | 05:15-2 | 06:02-2 | 06:44-2 | 08:12-4 | 08:42-2 | 09:06-3 | 11:00-4 | 13:00-4 | 14:28-4 | 15:12-4 | 15:53-4 | 16:23-4 | 17:00-4 | 17:42-4 | 18:43-4 | 19:08-4 | 19:22-4 | 19:54-3 | 20:24-4 | 20:36-4 |
| Strekktid | 00:54 | 01:12-2 | 00:45-4 | 00:25-1 | 00:52-12 | 00:33-11 | 00:34-2 | 00:47-11 | 00:42-4 | 01:28-19 | 00:30-11 | 00:24-3 | 01:54-13 | 02:00-11 | 01:28-6 | 00:44-4 | 00:41-9 | 00:30-3 | 00:37-7 | 00:42-8 | 01:01-9 | 00:25-1 | 00:14-1 | 00:32-1 | 00:30-14 | 00:12-4 |
| Tid etter | -00:06 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:03 | +00:04# | -00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:49@ | -00:01 | +00:00 | +00:11# | -00:02 | +00:12# | +00:03 | +00:03 | +00:08& | -00:02 | +00:00 | +00:17& | -00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:04# | +00:00 |
| 5 | Henrik Ruud, NTNUI | 21:18 | +02:29 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:00-4 | 02:24-4 | 03:07-3 | 03:40-3 | 04:32-3 | 05:01-3 | 05:35-3 | 06:30-3 | 07:18-4 | 08:08-3 | 08:45-4 | 09:08-4 | 11:19-6 | 13:38-9 | 15:05-8 | 15:46-6 | 16:27-8 | 16:55-5 | 17:35-5 | 18:22-6 | 19:11-6 | 19:39-5 | 19:58-5 | 20:36-5 | 21:06-5 | 21:18-5 |
| Strekktid | 01:00 | 01:24-6 | 00:43-2 | 00:33-5 | 00:52-12 | 00:29-5 | 00:34-2 | 00:55-16 | 00:48-8 | 00:50-15 | 00:37-13 | 00:23-2 | 02:11-16 | 02:19-15 | 01:27-5 | 00:41-1 | 00:41-9 | 00:28-2 | 00:40-11 | 00:47-14 | 00:49-3 | 00:28-4 | 00:19-7 | 00:38-9 | 00:30-14 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:13# | +00:00 | +00:07& | +00:03 | +00:00 | -00:02 | +00:11# | +00:09# | +00:11& | +00:06# | -00:01 | +00:28& | +00:17# | +00:11# | +00:00 | +00:03 | +00:06& | +00:01 | +00:05# | +00:05# | +00:02 | +00:04& | +00:06# | +00:04# | +00:00 |
| 6 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 21:49 | +03:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:39-11 | 04:27-17 | 05:54-17 | 06:39-18 | 07:16-16 | 07:41-14 | 08:25-14 | 09:10-15 | 10:01-14 | 10:42-13 | 10:56-13 | 11:30-13 | 11:59-9 | 13:31-7 | 15:00-7 | 15:50-8 | 16:25-6 | 17:14-8 | 17:50-7 | 18:22-6 | 19:10-5 | 19:52-6 | 20:36-6 | 21:15-6 | 21:37-6 | 21:49-6 |
| Strekktid | 01:39 | 02:48-20 | 01:27-13 | 00:45-15 | 00:37-4 | 00:25-2 | 00:44-16 | 00:45-6 | 00:51-10 | 00:41-10 | 00:14-1 | 00:34-13 | 00:29-3 | 01:32-5 | 01:29-7 | 00:50-10 | 00:35-3 | 00:49-10 | 00:36-6 | 00:32-2 | 00:48-2 | 00:42-12 | 00:44-11 | 00:39-13 | 00:22-1 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:39& | +01:37@ | +00:44@ | +00:19& | -00:12 | -00:04 | +00:08# | +00:01 | +00:12& | +00:02 | -00:17 | +00:10& | -01:14 | -00:30 | +00:13# | +00:09# | -00:03 | +00:27@ | -00:03 | -00:10 | +00:04 | +00:16& | +00:29@ | +00:07# | -00:04 | +00:00 |
| 7 | Milan novotny, OK99 Hradec Kralove | 22:20 | +03:31 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:44-15 | 03:54-13 | 05:23-13 | 06:08-13 | 06:48-13 | 07:16-13 | 07:57-12 | 08:42-12 | 09:33-12 | 10:07-12 | 10:27-11 | 11:08-11 | 11:39-8 | 13:17-5 | 14:48-5 | 15:43-5 | 16:19-5 | 17:12-7 | 17:42-6 | 18:19-5 | 19:39-7 | 20:23-7 | 21:11-7 | 21:45-7 | 22:07-7 | 22:20-7 |
| Strekktid | 01:44 | 02:10-13 | 01:29-14 | 00:45-15 | 00:40-6 | 00:28-3 | 00:41-12 | 00:45-6 | 00:51-10 | 00:34-6 | 00:20-5 | 00:41-19 | 00:31-7 | 01:38-8 | 01:31-9 | 00:55-15 | 00:36-4 | 00:53-13 | 00:30-2 | 00:37-5 | 01:20-14 | 00:44-13 | 00:48-14 | 00:34-3 | 00:22-1 | 00:13-13 |
| Tid etter | +00:44& | +00:59& | +00:46@ | +00:19& | -00:09 | -00:01 | +00:05# | +00:01 | +00:12& | -00:05 | -00:11 | +00:17& | -01:12 | -00:24 | +00:15# | +00:14& | -00:02 | +00:31@ | -00:09 | -00:05 | +00:36& | +00:18& | +00:33@ | +00:02 | -00:04 | +00:01 |
| 8 | Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL | 22:27 | +03:38 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:08-6 | 02:22-3 | 03:12-4 | 03:48-5 | 04:40-4 | 05:11-5 | 06:03-5 | 06:54-5 | 07:35-5 | 08:19-5 | 09:00-5 | 09:25-5 | 11:11-5 | 13:26-6 | 14:59-6 | 15:47-7 | 16:25-6 | 16:57-6 | 18:26-9 | 19:30-12 | 20:23-9 | 20:57-8 | 21:14-8 | 21:48-8 | 22:15-8 | 22:27-8 |
| Strekktid | 01:08 | 01:14-3 | 00:50-6 | 00:36-7 | 00:52-12 | 00:31-9 | 00:52-19 | 00:51-14 | 00:41-3 | 00:44-11 | 00:41-15 | 00:25-5 | 01:46-12 | 02:15-13 | 01:33-11 | 00:48-7 | 00:38-7 | 00:32-7 | 01:29-20 | 01:04-18 | 00:53-5 | 00:34-6 | 00:17-5 | 00:34-3 | 00:27-11 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:08# | +00:03 | +00:07# | +00:10& | +00:03 | +00:02 | +00:16& | +00:07# | +00:02 | +00:05# | +00:10& | +00:01 | +00:03 | +00:13# | +00:17# | +00:07# | +00:00 | +00:10& | +00:50@ | +00:22& | +00:09# | +00:08& | +00:02# | +00:02 | +00:01 | +00:00 |
| 9 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 23:12 | +04:23 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 02:11-18 | 04:32-18 | 05:52-14 | 06:37-15 | 07:13-15 | 07:43-15 | 08:26-15 | 09:09-14 | 10:11-15 | 10:48-16 | 11:09-16 | 11:51-16 | 12:21-14 | 13:58-12 | 15:27-10 | 16:16-10 | 16:59-10 | 17:55-10 | 18:36-10 | 19:15-9 | 20:16-8 | 21:03-9 | 21:53-9 | 22:31-9 | 23:01-9 | 23:12-9 |
| Strekktid | 02:11 | 02:21-14 | 01:20-12 | 00:45-15 | 00:36-1 | 00:30-8 | 00:43-14 | 00:43-2 | 01:02-17 | 00:37-8 | 00:21-8 | 00:42-20 | 00:30-4 | 01:37-7 | 01:29-7 | 00:49-8 | 00:43-13 | 00:56-14 | 00:41-12 | 00:39-7 | 01:01-9 | 00:47-16 | 00:50-15 | 00:38-9 | 00:30-14 | 00:11-1 |
| Tid etter | +01:11@ | +01:10& | +00:37& | +00:19& | -00:13 | +00:01 | +00:07# | -00:01 | +00:23& | -00:02 | -00:10 | +00:18& | -01:13 | -00:25 | +00:13# | +00:08# | +00:05# | +00:34@ | +00:02 | -00:03 | +00:17& | +00:21& | +00:35@ | +00:06# | +00:04# | -00:01 |
| 10 | simen rykkje, Forsvaret IH, Jørstadmoen | 23:17 | +04:28 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:41-12 | 03:04-9 | 03:44-8 | 04:24-8 | 05:32-8 | 06:04-8 | 06:35-7 | 07:25-7 | 08:08-7 | 08:57-7 | 09:35-9 | 10:00-8 | 12:11-12 | 14:26-14 | 16:01-14 | 16:48-13 | 17:33-13 | 18:04-12 | 18:48-12 | 19:45-13 | 20:41-11 | 21:17-11 | 21:54-10 | 22:31-9 | 23:04-10 | 23:17-10 |
| Strekktid | 01:41 | 01:23-5 | 00:40-1 | 00:40-10 | 01:08-19 | 00:32-10 | 00:31-1 | 00:50-12 | 00:43-6 | 00:49-14 | 00:38-14 | 00:25-5 | 02:11-16 | 02:15-13 | 01:35-13 | 00:47-6 | 00:45-17 | 00:31-6 | 00:44-14 | 00:57-17 | 00:56-6 | 00:36-8 | 00:37-10 | 00:37-8 | 00:33-18 | 00:13-13 |
| Tid etter | +00:41& | +00:12# | -00:03 | +00:14& | +00:19& | +00:03# | -00:05 | +00:06# | +00:04# | +00:10& | +00:07# | +00:01 | +00:28& | +00:13# | +00:19# | +00:06# | +00:07# | +00:09& | +00:05# | +00:15& | +00:12& | +00:10& | +00:22@ | +00:05# | +00:07& | +00:01 |
| 11 | per erik larsen, Sandefjord OK | 23:20 | +04:31 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:50-16 | 04:14-14 | 05:53-16 | 06:38-16 | 07:20-18 | 07:59-18 | 08:39-16 | 09:24-17 | 10:13-16 | 10:44-14 | 11:04-15 | 11:39-14 | 12:13-13 | 13:53-10 | 15:28-11 | 16:20-11 | 17:04-11 | 18:03-11 | 18:50-13 | 19:28-10 | 20:24-10 | 21:08-10 | 22:03-11 | 22:43-11 | 23:08-11 | 23:20-11 |
| Strekktid | 01:50 | 02:24-15 | 01:39-18 | 00:45-15 | 00:42-8 | 00:39-16 | 00:40-11 | 00:45-6 | 00:49-9 | 00:31-3 | 00:20-5 | 00:35-14 | 00:34-10 | 01:40-9 | 01:35-13 | 00:52-12 | 00:44-15 | 00:59-16 | 00:47-15 | 00:38-6 | 00:56-6 | 00:44-13 | 00:55-17 | 00:40-14 | 00:25-6 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:50& | +01:13@ | +00:56@ | +00:19& | -00:07 | +00:10& | +00:04# | +00:01 | +00:10& | -00:08 | -00:11 | +00:11& | -01:09 | -00:22 | +00:19# | +00:11& | +00:06# | +00:37@ | +00:08# | -00:04 | +00:12& | +00:18& | +00:40@ | +00:08# | -00:01 | +00:00 |
| 12 | arnfinn kringlen, Førde IL | 23:28 | +04:39 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:09-7 | 02:30-5 | 03:18-5 | 03:44-4 | 04:41-5 | 05:09-4 | 05:43-4 | 06:35-4 | 07:15-3 | 08:01-2 | 08:43-3 | 09:05-2 | 11:29-7 | 13:55-11 | 15:26-9 | 16:07-9 | 16:50-9 | 17:20-9 | 18:09-8 | 18:54-8 | 21:34-14 | 22:00-13 | 22:14-12 | 22:48-12 | 23:16-12 | 23:28-12 |
| Strekktid | 01:09 | 01:21-4 | 00:48-5 | 00:26-2 | 00:57-16 | 00:28-3 | 00:34-2 | 00:52-15 | 00:40-2 | 00:46-12 | 00:42-16 | 00:22-1 | 02:24-18 | 02:26-17 | 01:31-9 | 00:41-1 | 00:43-13 | 00:30-3 | 00:49-16 | 00:45-12 | 02:40-19 | 00:26-2 | 00:14-1 | 00:34-3 | 00:28-12 | 00:12-4 |
| Tid etter | +00:09# | +00:10# | +00:05# | +00:00 | +00:08# | -00:01 | -00:02 | +00:08# | +00:01 | +00:07# | +00:11& | -00:02 | +00:41& | +00:24# | +00:15# | +00:00 | +00:05# | +00:08& | +00:10& | +00:03 | +01:56@ | +00:00 | -00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:00 |
| 13 | øyvind frøisland, Vang OL | 23:58 | +05:09 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 00:59-3 | 02:35-6 | 03:27-6 | 04:00-6 | 04:52-6 | 05:53-6 | 06:28-6 | 07:18-6 | 08:00-6 | 08:48-6 | 09:33-8 | 09:58-7 | 12:04-10 | 14:23-13 | 15:56-12 | 16:42-12 | 17:24-12 | 18:06-13 | 18:43-11 | 19:29-11 | 21:54-15 | 22:27-15 | 22:41-13 | 23:17-13 | 23:45-13 | 23:58-13 |
| Strekktid | 00:59 | 01:36-8 | 00:52-7 | 00:33-5 | 00:52-12 | 01:01-20 | 00:35-5 | 00:50-12 | 00:42-4 | 00:48-13 | 00:45-17 | 00:25-5 | 02:06-14 | 02:19-15 | 01:33-11 | 00:46-5 | 00:42-12 | 00:42-9 | 00:37-7 | 00:46-13 | 02:25-18 | 00:33-5 | 00:14-1 | 00:36-7 | 00:28-12 | 00:13-13 |
| Tid etter | -00:01 | +00:25& | +00:09# | +00:07& | +00:03 | +00:32@ | -00:01 | +00:06# | +00:03 | +00:09# | +00:14& | +00:01 | +00:23# | +00:17# | +00:17# | +00:05# | +00:04# | +00:20& | -00:02 | +00:04 | +01:41@ | +00:07& | -00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:01 |
| 14 | Pål Tveter, Indre Østfold OK | 24:18 | +05:29 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:41-12 | 04:23-16 | 05:52-14 | 06:33-14 | 07:12-14 | 07:45-16 | 08:42-18 | 09:28-18 | 11:09-18 | 11:40-18 | 12:03-17 | 12:36-17 | 13:09-16 | 14:40-15 | 16:02-15 | 17:23-15 | 18:04-15 | 19:02-15 | 19:36-15 | 20:09-15 | 21:06-12 | 21:58-12 | 22:58-14 | 23:36-14 | 24:02-14 | 24:18-14 |
| Strekktid | 01:41 | 02:42-19 | 01:29-14 | 00:41-12 | 00:39-5 | 00:33-11 | 00:57-20 | 00:46-9 | 01:41-20 | 00:31-3 | 00:23-10 | 00:33-12 | 00:33-8 | 01:31-4 | 01:22-4 | 01:21-20 | 00:41-9 | 00:58-15 | 00:34-4 | 00:33-3 | 00:57-8 | 00:52-19 | 01:00-20 | 00:38-9 | 00:26-9 | 00:16-18 |
| Tid etter | +00:41& | +01:31@ | +00:46@ | +00:15& | -00:10 | +00:04# | +00:21& | +00:02 | +01:02@ | -00:08 | -00:08 | +00:09& | -01:10 | -00:31 | +00:06 | +00:40& | +00:03 | +00:36@ | -00:05 | -00:09 | +00:13& | +00:26& | +00:45@ | +00:06# | +00:00 | +00:04& |
| 15 | Jon Anders Græsli, Hamar OK | 24:27 | +05:38 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:43-14 | 04:15-15 | 05:56-18 | 06:38-16 | 07:19-17 | 07:56-17 | 08:39-16 | 09:22-16 | 10:13-16 | 10:44-14 | 11:02-14 | 11:39-14 | 12:09-11 | 13:36-8 | 16:00-13 | 17:19-14 | 17:55-14 | 18:54-14 | 19:29-14 | 19:58-14 | 21:30-13 | 22:18-14 | 23:08-15 | 23:51-15 | 24:16-15 | 24:27-15 |
| Strekktid | 01:43 | 02:32-17 | 01:41-19 | 00:42-13 | 00:41-7 | 00:37-15 | 00:43-14 | 00:43-2 | 00:51-10 | 00:31-3 | 00:18-3 | 00:37-17 | 00:30-4 | 01:27-2 | 02:24-20 | 01:19-19 | 00:36-4 | 00:59-16 | 00:35-5 | 00:29-1 | 01:32-16 | 00:48-17 | 00:50-15 | 00:43-18 | 00:25-6 | 00:11-1 |
| Tid etter | +00:43& | +01:21@ | +00:58@ | +00:16& | -00:08 | +00:08& | +00:07# | -00:01 | +00:12& | -00:08 | -00:13 | +00:13& | -01:13 | -00:35 | +01:08& | +00:38& | -00:02 | +00:37@ | -00:04 | -00:13 | +00:48@ | +00:22& | +00:35@ | +00:11& | -00:01 | -00:01 |
| 16 | Frode Haug, Hamar OK | 25:18 | +06:29 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 02:54-20 | 05:19-19 | 06:57-19 | 07:43-19 | 08:25-19 | 09:13-19 | 09:51-19 | 10:37-19 | 11:57-19 | 12:31-19 | 12:53-18 | 13:31-18 | 14:01-18 | 15:34-16 | 17:12-16 | 18:03-16 | 18:40-16 | 19:42-16 | 20:15-16 | 20:50-16 | 22:22-16 | 23:07-16 | 24:02-16 | 24:42-16 | 25:07-16 | 25:18-16 |
| Strekktid | 02:54 | 02:25-16 | 01:38-17 | 00:46-20 | 00:42-8 | 00:48-19 | 00:38-8 | 00:46-9 | 01:20-18 | 00:34-6 | 00:22-9 | 00:38-18 | 00:30-4 | 01:33-6 | 01:38-15 | 00:51-11 | 00:37-6 | 01:02-18 | 00:33-3 | 00:35-4 | 01:32-16 | 00:45-15 | 00:55-17 | 00:40-14 | 00:25-6 | 00:11-1 |
| Tid etter | +01:54@ | +01:14@ | +00:55@ | +00:20& | -00:07 | +00:19& | +00:02 | +00:02 | +00:41@ | -00:05 | -00:09 | +00:14& | -01:13 | -00:29 | +00:22& | +00:10# | -00:01 | +00:40@ | -00:06 | -00:07 | +00:48@ | +00:19& | +00:40@ | +00:08# | -00:01 | -00:01 |
| 17 | Are Strandlie, Gjø-Vard OL | 26:11 | +07:22 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 00:57-2 | 02:45-7 | 03:41-7 | 04:18-7 | 05:18-7 | 05:53-6 | 06:43-8 | 07:43-9 | 08:28-8 | 09:19-10 | 10:11-10 | 10:42-10 | 12:48-15 | 16:56-18 | 18:44-17 | 19:37-17 | 20:23-17 | 20:53-17 | 21:42-17 | 22:29-17 | 23:52-17 | 24:27-17 | 24:46-17 | 25:24-17 | 25:56-17 | 26:11-17 |
| Strekktid | 00:57 | 01:48-10 | 00:56-10 | 00:37-8 | 01:00-17 | 00:35-13 | 00:50-18 | 01:00-17 | 00:45-7 | 00:51-16 | 00:52-19 | 00:31-9 | 02:06-14 | 04:08-20 | 01:48-16 | 00:53-13 | 00:46-18 | 00:30-3 | 00:49-16 | 00:47-14 | 01:23-15 | 00:35-7 | 00:19-7 | 00:38-9 | 00:32-17 | 00:15-17 |
| Tid etter | -00:03 | +00:37& | +00:13& | +00:11& | +00:11# | +00:06# | +00:14& | +00:16& | +00:06# | +00:12& | +00:21& | +00:07& | +00:23# | +02:06@ | +00:32& | +00:12& | +00:08# | +00:08& | +00:10& | +00:05# | +00:39& | +00:09& | +00:04& | +00:06# | +00:06# | +00:03# |
| 18 | Einar Teslo, Hadeland OL | 27:19 | +08:30 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 01:24-9 | 02:59-8 | 03:54-9 | 04:25-9 | 05:34-9 | 06:14-9 | 06:52-9 | 07:53-11 | 08:51-11 | 09:52-11 | 10:40-12 | 11:11-12 | 13:49-17 | 16:51-17 | 18:50-18 | 20:00-18 | 20:52-18 | 21:30-18 | 22:22-18 | 23:26-18 | 24:37-18 | 25:25-18 | 25:43-18 | 26:29-18 | 27:03-18 | 27:19-18 |
| Strekktid | 01:24 | 01:35-7 | 00:55-9 | 00:31-4 | 01:09-20 | 00:40-17 | 00:38-8 | 01:01-18 | 00:58-16 | 01:01-17 | 00:48-18 | 00:31-9 | 02:38-19 | 03:02-18 | 01:59-18 | 01:10-18 | 00:52-20 | 00:38-8 | 00:52-18 | 01:04-18 | 01:11-12 | 00:48-17 | 00:18-6 | 00:46-19 | 00:34-19 | 00:16-18 |
| Tid etter | +00:24& | +00:24& | +00:12& | +00:05# | +00:20& | +00:11& | +00:02 | +00:17& | +00:19& | +00:22& | +00:17& | +00:07& | +00:55& | +01:00& | +00:43& | +00:29& | +00:14& | +00:16& | +00:13& | +00:22& | +00:27& | +00:22& | +00:03# | +00:14& | +00:08& | +00:04& |
| 19 | svein h.s. berge, Forsvaret IH, Jørstadmoen | 28:19 | +09:30 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Total tid | 02:48-19 | 05:23-20 | 07:07-20 | 07:52-20 | 08:38-20 | 09:13-19 | 09:54-20 | 10:56-20 | 12:19-20 | 14:28-20 | 14:48-20 | 15:23-20 | 15:56-19 | 17:37-19 | 19:33-19 | 20:40-19 | 21:24-19 | 22:31-19 | 23:12-19 | 23:55-19 | 24:57-19 | 25:56-19 | 26:54-19 | 27:44-19 | 28:07-19 | 28:19-19 |
