| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 20:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:07 | 06:34 | 09:57 | 10:58 | 14:38 | 19:56 | 20:59 |
| Strekktid | 03:07 | 03:27 | 03:23 | 01:01 | 03:40 | 05:18 | 01:03 |
| OK | Thea Fagerhaug, Raumar Orientering | 40:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:28 | 11:11 | 18:22 | 20:53 | 28:57 | 39:18 | 40:21 |
| Strekktid | 04:28 | 06:43 | 07:11 | 02:31 | 08:04 | 10:21 | 01:03 |
| OK | Kristien Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb | 16:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:42 | 04:32 | 07:22 | 08:08 | 11:29 | 15:48 | 16:36 |
| Strekktid | 01:42 | 02:50 | 02:50 | 00:46 | 03:21 | 04:19 | 00:48 |
| OK | Sjur Holm Grøneng, Lillehammer OK | 24:22 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:25 | 07:14 | 13:28 | 15:33 | 18:26 | 23:12 | 24:22 |
| Strekktid | 02:25 | 04:49 | 06:14 | 02:05 | 02:53 | 04:46 | 01:10 |
| OK | William Hofoss, Hadeland OL | 39:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:16 | 08:20 | 17:13 | 19:51 | 26:29 | 37:43 | 39:20 |
| Strekktid | 04:16 | 04:04 | 08:53 | 02:38 | 06:38 | 11:14 | 01:37 |
| OK | Even Karlsen, Lillehammer OK | 23:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:17 | 07:30 | 11:02 | 12:51 | 15:57 | 22:32 | 23:26 |
| Strekktid | 03:17 | 04:13 | 03:32 | 01:49 | 03:06 | 06:35 | 00:54 |
| OK | Jostein Karlsen, Lillehammer OK | 21:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00 | 06:30 | 09:14 | 10:18 | 13:33 | 20:36 | 21:29 |
| Strekktid | 02:00 | 04:30 | 02:44 | 01:04 | 03:15 | 07:03 | 00:53 |
| OK | Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL | 50:02 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:54 | 13:24 | 21:55 | 26:34 | 35:17 | 47:34 | 50:02 |
| Strekktid | 05:54 | 07:30 | 08:31 | 04:39 | 08:43 | 12:17 | 02:28 |
| OK | Marie Kravdal, Gjø-Vard OL | 49:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:44 | 12:24 | 22:01 | 26:27 | 35:12 | 47:30 | 49:08 |
| Strekktid | 05:44 | 06:40 | 09:37 | 04:26 | 08:45 | 12:18 | 01:38 |
| OK | Sondre Lien, Hamar OK | 33:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:26 | 07:37 | 13:54 | 15:24 | 25:50 | 32:06 | 00:00 |
| Strekktid | 02:26 | 05:11 | 06:17 | 01:30 | 10:26 | 06:16 | - |
| OK | Kamilla Lome, Hamar OK | 30:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:22 | 08:26 | 13:52 | 15:43 | 21:00 | 29:16 | 30:58 |
| Strekktid | 03:22 | 05:04 | 05:26 | 01:51 | 05:17 | 08:16 | 01:42 |
| OK | Birgit Kleppa Madslien, Lillehammer OK | 37:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:32 | 11:36 | 19:05 | 20:59 | 27:59 | 35:55 | 37:15 |
| Strekktid | 05:32 | 06:04 | 07:29 | 01:54 | 07:00 | 07:56 | 01:20 |
| OK | Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK | 1:10:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 34:02 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:02 | 09:51 | 14:23 | 18:08 | 23:28 | 32:29 | 34:02 |
| Strekktid | 04:02 | 05:49 | 04:32 | 03:45 | 05:20 | 09:01 | 01:33 |
| OK | Marion Halvorsen Nustad, Øyer/Tretten IF | 29:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:59 | 10:17 | 13:56 | 15:24 | 20:47 | 27:58 | 29:11 |
| Strekktid | 03:59 | 06:18 | 03:39 | 01:28 | 05:23 | 07:11 | 01:13 |
| OK | Johan Offigstad, Øyer/Tretten IF | 17:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:39 | 04:56 | 07:37 | 08:55 | 12:01 | 17:01 | 17:47 |
| Strekktid | 01:39 | 03:17 | 02:41 | 01:18 | 03:06 | 05:00 | 00:46 |
| OK | Simen Offigstad, Øyer/Tretten IF | 28:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:18 | 08:39 | 13:06 | 15:31 | 00:00 | 27:21 | 28:14 |
| Strekktid | 04:18 | 04:21 | 04:27 | 02:25 | - | - | 00:53 |
| OK | Vegard Ranestad, Hamar OK | 37:28 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:51 | 07:34 | 14:35 | 17:20 | 25:24 | 36:08 | 37:28 |
| Strekktid | 02:51 | 04:43 | 07:01 | 02:45 | 08:04 | 10:44 | 01:20 |
| OK | Martine Skjelsvik, Lillehammer OK | 37:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:25 | 11:41 | 18:54 | 20:54 | 27:51 | 35:48 | 37:11 |
| Strekktid | 05:25 | 06:16 | 07:13 | 02:00 | 06:57 | 07:57 | 01:23 |
| OK | Ingrid Stenberg, Elverum OK | 29:46 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:03 | 08:40 | 13:27 | 14:58 | 21:14 | 28:34 | 29:46 |
| Strekktid | 04:03 | 04:37 | 04:47 | 01:31 | 06:16 | 07:20 | 01:12 |
| OK | Johanne Klynderud Sundfør, Lillehammer OK | 48:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 43:02 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 08:23 | 15:28 | 23:09 | 25:03 | 31:32 | 41:45 | 43:02 |
| Strekktid | 08:23 | 07:05 | 07:41 | 01:54 | 06:29 | 10:13 | 01:17 |
| OK | Carina Sveen, Elverum OK | 21:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:21 | 07:08 | 09:55 | 11:14 | 15:51 | 20:42 | 21:48 |
| Strekktid | 03:21 | 03:47 | 02:47 | 01:19 | 04:37 | 04:51 | 01:06 |
| OK | Berthe Teslo, Hadeland OL | 1:10:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| OK | John Arne Torp, Lunderseter IL | 29:49 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:31 | 08:08 | 13:03 | 15:13 | 21:02 | 28:22 | 29:49 |
| Strekktid | 03:31 | 04:37 | 04:55 | 02:10 | 05:49 | 07:20 | 01:27 |
20.06.10 14:24:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS