| 1 | Hans Ruud, Hamar OK | 55:24 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:38-1 | 13:15-1 | 19:43-1 | 21:38-1 | 30:23-1 | 39:00-1 | 44:33-1 | 48:29-1 | 51:30-1 | 54:15-1 | 55:24-1 |
| Strekktid | 06:38 | 06:37-1 | 06:28-1 | 01:55-1 | 08:45-1 | 08:37-1 | 05:33-1 | 03:56-1 | 03:01-1 | 02:45-1 | 01:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tor Kaurin, Måren OK | 1:19:20 | +23:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:22-2 | 18:21-2 | 27:50-2 | 30:51-2 | 43:09-2 | 53:36-2 | 60:41-2 | 65:50-2 | 73:58-2 | 77:54-2 | 79:20-2 |
| Strekktid | 09:22 | 08:59-2 | 09:29-2 | 03:01-2 | 12:18-2 | 10:27-2 | 07:05-2 | 05:09-2 | 08:08-2 | 03:56-2 | 01:26-2 |
| Tid etter | +02:44& | +02:22& | +03:01& | +01:06& | +03:33& | +01:50# | +01:32& | +01:13& | +05:07@ | +01:11& | +00:17# |
| 3 | Erkki Simpanen, Rastihaukat | 2:11:48 | +1:16:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:06-3 | 23:42-3 | 39:45-3 | 45:10-3 | 66:42-3 | 83:42-3 | 111:40-3 | 117:59-3 | 00:00-0 | 129:24-3 | 131:48-3 |
| Strekktid | 12:06 | 11:36-3 | 16:03-3 | 05:25-3 | 21:32-3 | 17:00-3 | 27:58-3 | 06:19-3 | - | - | 02:24-3 |
| Tid etter | +05:28& | +04:59& | +09:35@ | +03:30@ | +12:47@ | +08:23& | +22:25@ | +02:23& | - | +01:15@ | |
| DSQ | Johan Mohr, Gular IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:36-0 | 20:29-0 | 29:56-0 | 37:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 91:46-0 |
| Strekktid | 10:36 | 09:53-0 | 09:27-0 | 07:44-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:58& | +03:16& | +02:59& | +05:49@ | - | ||||||
| DSQ | Olaf Småstuen, Gjø-Vard OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:51-0 | 30:34-0 | 37:55-0 | 40:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:43-0 |
| Strekktid | 09:51 | 20:43-0 | 07:21-0 | 02:18-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:13& | +14:06@ | +00:53# | +00:23# | - | ||||||
| DSQ | Arne Strandlie, Gjø-Vard OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:02-0 | 35:44-0 | 44:26-0 | 47:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 106:51-0 |
| Strekktid | 08:02 | 27:42-0 | 08:42-0 | 02:59-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:24# | +21:05@ | +02:14& | +01:04& | - | ||||||
20.06.10 14:24:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS