Resultatliste Fjelldilten 20.06.2010

H 21-

1 Bjørn Gulbrandsen, Asker SK 1:15:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-2 17:05-2 18:46-2 25:52-2 27:23-1 36:08-1 36:56-1 37:43-1 44:48-1 48:06-1 50:57-1 53:26-1 57:39-1 61:57-1 63:44-1 69:52-1 71:54-1 73:22-1 74:58-1 75:43-1
Strekktid 03:04 14:01-1 01:41-3 07:06-2 01:31-5 08:45-1 00:48-3 00:47-2 07:05-3 03:18-6 02:51-2 02:29-3 04:13-3 04:18-3 01:47-8 06:08-2 02:02-1 01:28-1 01:36-5 00:45-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Bilstad, Vang OL 1:19:15 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:55-1 16:56-1 18:34-1 25:27-1 27:55-2 38:15-2 39:03-2 39:53-2 46:48-2 49:51-2 52:54-2 55:18-2 59:22-2 63:56-2 65:29-2 73:24-2 75:35-2 77:07-2 78:34-2 79:15-2
Strekktid 02:55 14:01-1 01:38-2 06:53-1 02:28-10 10:20-5 00:48-3 00:50-5 06:55-2 03:03-1 03:03-5 02:24-1 04:04-2 04:34-5 01:33-1 07:55-8 02:11-3 01:32-2 01:27-3 00:41-1
Tid etter -00:09 +00:00 -00:03 -00:13 +00:57& +01:35# +00:00 +00:03 -00:10 -00:15 +00:12 -00:05 -00:09 +00:16 -00:14 +01:47& +00:09 +00:04 -00:09 -00:04
3 Hans Aleksander Østhagen, NTNUI 1:20:14 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-2 17:53-3 19:27-3 30:12-5 31:29-3 41:15-3 42:00-3 42:46-3 49:32-3 52:36-3 55:08-3 57:34-3 61:35-3 65:22-3 68:15-3 74:12-3 76:31-3 78:07-3 79:30-3 80:14-3
Strekktid 03:04 14:49-3 01:34-1 10:45-8 01:17-1 09:46-2 00:45-1 00:46-1 06:46-1 03:04-2 02:32-1 02:26-2 04:01-1 03:47-1 02:53-10 05:57-1 02:19-7 01:36-3 01:23-1 00:44-3
Tid etter +00:00 +00:48 -00:07 +03:39& -00:14 +01:01# -00:03 -00:01 -00:19 -00:14 -00:19 -00:03 -00:12 -00:31 +01:06& -00:11 +00:17# +00:08 -00:13 -00:01
4 Jan Ola Pedersen, Vang OL 1:25:32 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:06-4 19:25-4 21:29-4 30:00-4 31:32-4 41:46-4 42:41-4 43:40-4 51:37-4 54:52-4 57:50-4 60:38-4 65:42-4 70:04-4 71:43-4 78:44-4 81:02-4 82:52-4 84:37-4 85:32-4
Strekktid 03:06 16:19-5 02:04-8 08:31-5 01:32-6 10:14-4 00:55-7 00:59-7 07:57-5 03:15-4 02:58-4 02:48-4 05:04-6 04:22-4 01:39-3 07:01-5 02:18-6 01:50-9 01:45-8 00:55-9
Tid etter +00:02 +02:18# +00:23# +01:25# +00:01 +01:29# +00:07# +00:12& +00:52# -00:03 +00:07 +00:19# +00:51# +00:04 -00:08 +00:53# +00:16# +00:22# +00:09 +00:10#
5 Harald Hermanrud, Nydalens SK 1:29:33 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:13-7 20:44-6 22:26-5 29:41-3 32:01-5 41:58-5 43:00-5 43:49-5 56:24-7 59:39-6 62:35-5 65:24-5 69:50-5 75:26-5 77:24-6 83:34-5 85:41-5 87:25-5 88:51-5 89:33-5
Strekktid 05:13 15:31-4 01:42-4 07:15-3 02:20-9 09:57-3 01:02-10 00:49-4 12:35-10 03:15-4 02:56-3 02:49-5 04:26-4 05:36-9 01:58-9 06:10-3 02:07-2 01:44-6 01:26-2 00:42-2
Tid etter +02:09& +01:30# +00:01 +00:09 +00:49& +01:12# +00:14& +00:02 +05:30& -00:03 +00:05 +00:20# +00:13 +01:18& +00:11# +00:02 +00:05 +00:16# -00:10 -00:03
6 Tore Bredalen, Nittedal OL 1:30:58 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:56-5 20:38-5 22:35-6 31:09-6 32:42-6 43:27-6 44:15-6 47:08-6 55:36-5 59:30-5 63:01-6 65:51-6 71:18-6 75:28-6 77:08-5 84:36-6 86:51-6 88:30-6 90:05-6 90:58-6
Strekktid 03:56 16:42-8 01:57-6 08:34-6 01:33-7 10:45-7 00:48-3 02:53-9 08:28-8 03:54-7 03:31-8 02:50-6 05:27-8 04:10-2 01:40-5 07:28-7 02:15-4 01:39-4 01:35-4 00:53-8
Tid etter +00:52& +02:41# +00:16# +01:28# +00:02 +02:00# +00:00 +02:06@ +01:23# +00:36# +00:40# +00:21# +01:14& -00:08 -00:07 +01:20# +00:13# +00:11# -00:01 +00:08#
7 Jørn Helge Dahl, Hamar OK 1:33:34 +17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:04-8 23:07-9 25:08-9 33:48-7 35:14-7 45:35-7 46:33-7 47:25-7 55:42-6 60:24-7 63:37-7 66:40-7 73:28-7 78:41-7 80:14-7 87:03-7 89:26-7 91:12-7 92:50-7 93:34-7
Strekktid 06:04 17:03-9 02:01-7 08:40-7 01:26-3 10:21-6 00:58-9 00:52-6 08:17-6 04:42-9 03:13-6 03:03-8 06:48-10 05:13-7 01:33-1 06:49-4 02:23-9 01:46-7 01:38-6 00:44-3
Tid etter +03:00& +03:02# +00:20# +01:34# -00:05 +01:36# +00:10# +00:05# +01:12# +01:24& +00:22# +00:34# +02:35& +00:55# -00:14 +00:41# +00:21# +00:18# +00:02 -00:01
8 Marius Wikstrøm, Vang OL 1:41:24 +25:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:56-10 26:38-10 28:25-10 36:23-8 37:46-8 50:00-8 50:46-8 51:34-8 59:56-8 66:40-8 71:18-9 74:30-9 79:31-8 84:30-8 86:11-8 94:40-8 96:56-8 98:46-8 100:29-8 101:24-8
Strekktid 07:56 18:42-10 01:47-5 07:58-4 01:23-2 12:14-10 00:46-2 00:48-3 08:22-7 06:44-10 04:38-10 03:12-9 05:01-5 04:59-6 01:41-6 08:29-10 02:16-5 01:50-9 01:43-7 00:55-9
Tid etter +04:52@ +04:41& +00:06 +00:52# -00:08 +03:29& -00:02 +00:01 +01:17# +03:26@ +01:47& +00:43& +00:48# +00:41# -00:06 +02:21& +00:14# +00:22# +00:07 +00:10#
9 Anders Skjeset, Vang OL 1:41:58 +26:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:20-6 20:53-7 22:57-7 38:10-9 39:40-9 51:46-9 52:41-9 53:40-9 62:26-9 66:56-9 70:21-8 73:50-8 80:07-9 85:41-9 87:20-9 95:15-9 97:35-9 99:14-9 101:08-9 101:58-9
Strekktid 04:20 16:33-7 02:04-8 15:13-9 01:30-4 12:06-9 00:55-7 00:59-7 08:46-9 04:30-8 03:25-7 03:29-10 06:17-9 05:34-8 01:39-3 07:55-8 02:20-8 01:39-4 01:54-10 00:50-7
Tid etter +01:16& +02:32# +00:23# +08:07@ -00:01 +03:21& +00:07# +00:12& +01:41# +01:12& +00:34# +01:00& +02:04& +01:16& -00:08 +01:47& +00:18# +00:11# +00:18# +00:05#
10 Tor Kristian Buraas, Vang OL 1:47:13 +31:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:18-9 22:41-8 24:45-8 41:44-10 43:33-10 54:19-10 55:07-10 59:35-10 67:25-10 70:35-10 74:19-10 77:11-10 82:33-10 91:22-10 93:06-10 100:22-10 102:52-10 104:40-10 106:27-10 107:13-10
Strekktid 06:18 16:23-6 02:04-8 16:59-10 01:49-8 10:46-8 00:48-3 04:28-10 07:50-4 03:10-3 03:44-9 02:52-7 05:22-7 08:49-10 01:44-7 07:16-6 02:30-10 01:48-8 01:47-9 00:46-6
Tid etter +03:14@ +02:22# +00:23# +09:53@ +00:18# +02:01# +00:00 +03:41@ +00:45# -00:08 +00:53& +00:23# +01:09& +04:31@ -00:03 +01:08# +00:28# +00:20# +00:11# +00:01

20.06.10 14:24:35 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit AS