Resultatliste Fjelldilten 20.06.2010

H 17 AK

1 Jostein Moe, Kristiansand OK 35:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:34-1 06:38-1 10:11-1 11:12-1 22:13-1 23:51-1 30:06-1 32:10-1 34:49-1 35:31-1
Strekktid 02:34 04:04-1 03:33-1 01:01-1 11:01-1 01:38-1 06:15-1 02:04-1 02:39-1 00:42-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Ranestad, Hamar OK 44:55 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:21-3 08:55-2 13:22-2 14:28-2 28:51-2 30:38-2 38:54-2 41:12-2 44:07-2 44:55-2
Strekktid 03:21 05:34-2 04:27-2 01:06-2 14:23-2 01:47-2 08:16-4 02:18-2 02:55-3 00:48-3
Tid etter +00:47& +01:30& +00:54& +00:05 +03:22& +00:09 +02:01& +00:14# +00:16# +00:06#
3 Lars Storslett, Hamar OK 48:47 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:52-5 11:57-4 16:37-4 18:11-4 33:22-3 35:31-3 42:48-3 45:15-3 48:00-3 48:47-3
Strekktid 03:52 08:05-4 04:40-4 01:34-5 15:11-3 02:09-3 07:17-2 02:27-3 02:45-2 00:47-2
Tid etter +01:18& +04:01& +01:07& +00:33& +04:10& +00:31& +01:02# +00:23# +00:06 +00:05#
4 Einar Teslo, Hadeland OL 55:24 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:39-4 10:44-3 15:50-3 17:19-3 35:00-4 37:25-4 47:07-4 50:44-4 54:25-4 55:24-4
Strekktid 03:39 07:05-3 05:06-5 01:29-4 17:41-4 02:25-4 09:42-5 03:37-5 03:41-5 00:59-5
Tid etter +01:05& +03:01& +01:33& +00:28& +06:40& +00:47& +03:27& +01:33& +01:02& +00:17&
5 Bjørn Offigstad, Øyer/Tretten IF 56:43 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:08-2 13:41-5 18:17-5 19:35-5 39:15-5 41:52-5 50:05-5 52:41-5 55:50-5 56:43-5
Strekktid 03:08 10:33-5 04:36-3 01:18-3 19:40-5 02:37-5 08:13-3 02:36-4 03:09-4 00:53-4
Tid etter +00:34# +06:29@ +01:03& +00:17& +08:39& +00:59& +01:58& +00:32& +00:30# +00:11&
DSQFrode Haug, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:12-0 24:26-0 25:36-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - 04:14-0 01:10-0
Tid etter - +01:35& +00:28&
DSQPer Chr Køltzow, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 27:05-0 33:54-0 39:16-0 42:12-0 73:36-0 78:40-0 00:00-0 00:00-0 98:52-0 100:08-0
Strekktid 27:05 06:49-0 05:22-0 02:56-0 31:24-0 05:04-0 - - - 01:16-0
Tid etter +24:31@ +02:45& +01:49& +01:55@ +20:23@ +03:26@ - +00:34&

20.06.10 14:24:35 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit AS