| 1 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 55:57 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:15-3 | 07:33-1 | 14:19-1 | 15:50-1 | 26:34-1 | 30:31-1 | 31:24-1 | 32:13-1 | 38:09-1 | 39:39-1 | 45:11-2 | 49:34-1 | 52:40-1 | 53:25-1 | 55:17-1 | 55:57-1 |
| Strekktid | 04:15 | 03:18-1 | 06:46-1 | 01:31-2 | 10:44-3 | 03:57-2 | 00:53-3 | 00:49-2 | 05:56-1 | 01:30-3 | 05:32-3 | 04:23-1 | 03:06-1 | 00:45-1 | 01:52-1 | 00:40-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 56:56 | +00:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:23-4 | 07:51-2 | 17:07-3 | 18:26-2 | 26:50-2 | 30:43-2 | 31:33-2 | 32:21-2 | 38:20-2 | 39:44-2 | 44:59-1 | 50:05-2 | 53:30-2 | 54:22-2 | 56:17-2 | 56:56-2 |
| Strekktid | 04:23 | 03:28-2 | 09:16-4 | 01:19-1 | 08:24-1 | 03:53-1 | 00:50-2 | 00:48-1 | 05:59-3 | 01:24-2 | 05:15-1 | 05:06-3 | 03:25-2 | 00:52-2 | 01:55-2 | 00:39-1 |
| Tid etter | +00:08 | +00:10 | +02:30& | -00:12 | -02:20 | -00:04 | -00:03 | -00:01 | +00:03 | -00:06 | -00:17 | +00:43# | +00:19# | +00:07# | +00:03 | -00:01 |
| 3 | Adrian Opheim, Måren OK | 1:09:38 | +13:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40-1 | 11:09-4 | 18:12-4 | 19:58-3 | 29:25-3 | 36:20-3 | 37:09-3 | 41:51-3 | 47:48-3 | 49:09-3 | 56:58-3 | 61:49-3 | 65:44-3 | 66:39-3 | 68:44-3 | 69:38-3 |
| Strekktid | 03:40 | 07:29-4 | 07:03-2 | 01:46-3 | 09:27-2 | 06:55-4 | 00:49-1 | 04:42-4 | 05:57-2 | 01:21-1 | 07:49-4 | 04:51-2 | 03:55-4 | 00:55-3 | 02:05-3 | 00:54-4 |
| Tid etter | -00:35 | +04:11@ | +00:17 | +00:15# | -01:17 | +02:58& | -00:04 | +03:53@ | +00:01 | -00:09 | +02:17& | +00:28# | +00:49& | +00:10# | +00:13# | +00:14& |
| 4 | Haakon Utby, Hamar OK | 1:15:40 | +19:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:06-2 | 08:01-3 | 16:14-2 | 22:10-4 | 34:15-4 | 41:00-4 | 41:55-4 | 44:43-4 | 51:46-4 | 53:39-4 | 59:05-4 | 67:42-4 | 71:34-4 | 72:34-4 | 74:50-4 | 75:40-4 |
| Strekktid | 04:06 | 03:55-3 | 08:13-3 | 05:56-4 | 12:05-4 | 06:45-3 | 00:55-4 | 02:48-3 | 07:03-4 | 01:53-4 | 05:26-2 | 08:37-4 | 03:52-3 | 01:00-4 | 02:16-4 | 00:50-3 |
| Tid etter | -00:09 | +00:37# | +01:27# | +04:25@ | +01:21# | +02:48& | +00:02 | +01:59@ | +01:07# | +00:23& | -00:06 | +04:14& | +00:46# | +00:15& | +00:24# | +00:10# |
20.06.10 14:24:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS