Resultatliste Fjelldilten 20.06.2010

H 13-16C

1 Even Wiborg Nordsletten, Nydalens SK 27:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:48-1 03:35-1 04:27-1 08:40-1 19:18-2 21:33-2 23:38-1 26:38-1 27:24-1
Strekktid 01:48 01:47-1 00:52-1 04:13-1 10:38-5 02:15-1 02:05-1 03:00-5 00:46-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Fredrik Tveter, Kolbotn & Skimt OL 29:10 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:35-2 05:39-2 06:46-2 11:28-2 17:15-1 20:03-1 26:37-2 28:15-2 29:10-2
Strekktid 03:35 02:04-2 01:07-2 04:42-2 05:47-1 02:48-2 06:34-6 01:38-1 00:55-4
Tid etter +01:47& +00:17# +00:15& +00:29# -04:51 +00:33# +04:29@ -01:22 +00:09#
3 Nikolai Torp, Lunderseter IL 38:26 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:53-3 07:21-4 08:52-4 17:04-4 24:40-3 29:27-3 34:31-3 37:17-3 38:26-3
Strekktid 03:53 03:28-4 01:31-4 08:12-4 07:36-2 04:47-4 05:04-5 02:46-4 01:09-6
Tid etter +02:05@ +01:41& +00:39& +03:59& -03:02 +02:32@ +02:59@ -00:14 +00:23&
4 Andreas Ferstad, Ås-UMB Orientering 39:30 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:06-4 06:42-3 08:26-3 14:34-3 27:21-4 33:03-4 36:17-4 38:44-4 39:30-4
Strekktid 04:06 02:36-3 01:44-5 06:08-3 12:47-6 05:42-5 03:14-2 02:27-3 00:46-1
Tid etter +02:18@ +00:49& +00:52& +01:55& +02:09# +03:27@ +01:09& -00:33 +00:00
5 Johannes Wernøe, Hamar OK 48:05 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-5 17:45-6 19:39-6 29:12-5 36:56-5 40:07-5 43:57-5 47:05-5 48:05-5
Strekktid 04:16 13:29-6 01:54-6 09:33-5 07:44-3 03:11-3 03:50-3 03:08-6 01:00-5
Tid etter +02:28@ +11:42@ +01:02@ +05:20@ -02:54 +00:56& +01:45& +00:08 +00:14&
6 Jostein Sætra, Kolbotn & Skimt OL 52:28 +25:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:34-6 10:17-5 11:47-5 30:20-6 38:51-6 45:17-6 49:17-6 51:40-6 52:28-6
Strekktid 04:34 05:43-5 01:30-3 18:33-6 08:31-4 06:26-6 04:00-4 02:23-2 00:48-3
Tid etter +02:46@ +03:56@ +00:38& +14:20@ -02:07 +04:11@ +01:55& -00:37 +00:02

20.06.10 14:24:35 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit AS