| 1 | Øystein T. Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb | 31:35 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:47-1 | 07:27-1 | 11:39-1 | 13:04-1 | 22:25-1 | 25:05-1 | 27:17-1 | 29:10-1 | 30:50-1 | 31:35-1 |
| Strekktid | 02:47 | 04:40-1 | 04:12-2 | 01:25-16 | 09:21-7 | 02:40-5 | 02:12-8 | 01:53-8 | 01:40-10 | 00:45-12 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oskar Størmer, Fossum IF | 32:40 | +01:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:44-12 | 08:47-4 | 13:47-4 | 15:11-4 | 24:03-2 | 26:43-2 | 28:49-2 | 30:34-2 | 31:59-2 | 32:40-2 |
| Strekktid | 03:44 | 05:03-3 | 05:00-10 | 01:24-14 | 08:52-5 | 02:40-5 | 02:06-6 | 01:45-5 | 01:25-2 | 00:41-3 |
| Tid etter | +00:57& | +00:23 | +00:48# | -00:01 | -00:29 | +00:00 | -00:06 | -00:08 | -00:15 | -00:04 |
| 3 | Elias T. Mølnvik, Fossum IF | 33:11 | +01:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:54-2 | 08:15-2 | 13:35-3 | 14:41-2 | 24:55-3 | 27:15-3 | 29:17-3 | 31:07-3 | 32:30-3 | 33:11-3 |
| Strekktid | 02:54 | 05:21-5 | 05:20-11 | 01:06-3 | 10:14-9 | 02:20-1 | 02:02-3 | 01:50-7 | 01:23-1 | 00:41-3 |
| Tid etter | +00:07 | +00:41# | +01:08& | -00:19 | +00:53 | -00:20 | -00:10 | -00:03 | -00:17 | -00:04 |
| 4 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 34:28 | +02:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:30-6 | 10:55-12 | 15:18-7 | 16:26-6 | 25:12-4 | 28:00-4 | 30:22-4 | 32:08-4 | 33:45-4 | 34:28-4 |
| Strekktid | 03:30 | 07:25-13 | 04:23-4 | 01:08-5 | 08:46-4 | 02:48-7 | 02:22-9 | 01:46-6 | 01:37-8 | 00:43-8 |
| Tid etter | +00:43& | +02:45& | +00:11 | -00:17 | -00:35 | +00:08 | +00:10 | -00:07 | -00:03 | -00:02 |
| 5 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 34:44 | +03:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:02-3 | 12:52-19 | 16:41-12 | 17:48-11 | 26:22-6 | 28:48-6 | 30:49-6 | 32:32-5 | 34:02-5 | 34:44-5 |
| Strekktid | 03:02 | 09:50-21 | 03:49-1 | 01:07-4 | 08:34-1 | 02:26-2 | 02:01-2 | 01:43-4 | 01:30-3 | 00:42-6 |
| Tid etter | +00:15 | +05:10@ | -00:23 | -00:18 | -00:47 | -00:14 | -00:11 | -00:10 | -00:10 | -00:03 |
| 6 | Aleksander Skarnes, Østmarka OK | 35:22 | +03:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:30-6 | 08:48-5 | 13:14-2 | 16:33-7 | 25:38-5 | 28:34-5 | 30:45-5 | 33:05-6 | 34:41-6 | 35:22-6 |
| Strekktid | 03:30 | 05:18-4 | 04:26-6 | 03:19-23 | 09:05-6 | 02:56-8 | 02:11-7 | 02:20-15 | 01:36-6 | 00:41-3 |
| Tid etter | +00:43& | +00:38# | +00:14 | +01:54@ | -00:16 | +00:16# | -00:01 | +00:27# | -00:04 | -00:04 |
| 7 | Herman Moe, Fet OL | 36:58 | +05:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:13-18 | 14:24-21 | 18:50-19 | 19:52-18 | 28:29-10 | 30:57-7 | 33:00-7 | 34:37-7 | 36:14-7 | 36:58-7 |
| Strekktid | 04:13 | 10:11-22 | 04:26-6 | 01:02-1 | 08:37-2 | 02:28-4 | 02:03-5 | 01:37-1 | 01:37-8 | 00:44-9 |
| Tid etter | +01:26& | +05:31@ | +00:14 | -00:23 | -00:44 | -00:12 | -00:09 | -00:16 | -00:03 | -00:01 |
| 8 | Tarjei Vollset, Heming/Njård OL | 37:43 | +06:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:33-8 | 10:32-9 | 15:28-8 | 16:40-8 | 26:57-8 | 31:53-8 | 33:50-8 | 35:29-8 | 37:03-8 | 37:43-8 |
| Strekktid | 03:33 | 06:59-10 | 04:56-9 | 01:12-8 | 10:17-10 | 04:56-17 | 01:57-1 | 01:39-2 | 01:34-5 | 00:40-2 |
| Tid etter | +00:46& | +02:19& | +00:44# | -00:13 | +00:56 | +02:16& | -00:15 | -00:14 | -00:06 | -00:05 |
| 9 | Bjørn André Aaslund, Fet OL | 38:50 | +07:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11-4 | 16:21-25 | 20:43-20 | 21:46-19 | 30:25-12 | 32:51-9 | 34:53-9 | 36:33-9 | 38:06-9 | 38:50-9 |
| Strekktid | 03:11 | 13:10-26 | 04:22-3 | 01:03-2 | 08:39-3 | 02:26-2 | 02:02-3 | 01:40-3 | 01:33-4 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:24# | +08:30@ | +00:10 | -00:22 | -00:42 | -00:14 | -00:10 | -00:13 | -00:07 | -00:01 |
| 10 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 40:45 | +09:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:50-14 | 10:17-7 | 15:37-9 | 17:18-9 | 29:04-11 | 32:52-10 | 35:22-10 | 37:53-10 | 39:50-10 | 40:45-10 |
| Strekktid | 03:50 | 06:27-8 | 05:20-11 | 01:41-19 | 11:46-14 | 03:48-12 | 02:30-10 | 02:31-17 | 01:57-13 | 00:55-22 |
| Tid etter | +01:03& | +01:47& | +01:08& | +00:16# | +02:25& | +01:08& | +00:18# | +00:38& | +00:17# | +00:10# |
| 11 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 42:41 | +11:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:35-10 | 10:18-8 | 15:43-10 | 19:36-15 | 32:00-16 | 35:31-12 | 38:11-12 | 40:21-12 | 41:57-11 | 42:41-11 |
| Strekktid | 03:35 | 06:43-9 | 05:25-14 | 03:53-25 | 12:24-17 | 03:31-9 | 02:40-14 | 02:10-12 | 01:36-6 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:48& | +02:03& | +01:13& | +02:28@ | +03:03& | +00:51& | +00:28# | +00:17# | -00:04 | -00:01 |
| 12 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 43:04 | +11:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:37-11 | 10:36-10 | 16:32-11 | 17:46-10 | 27:44-9 | 34:09-11 | 36:51-11 | 39:53-11 | 42:19-12 | 43:04-12 |
| Strekktid | 03:37 | 06:59-10 | 05:56-18 | 01:14-11 | 09:58-8 | 06:25-22 | 02:42-15 | 03:02-22 | 02:26-22 | 00:45-12 |
| Tid etter | +00:50& | +02:19& | +01:44& | -00:11 | +00:37 | +03:45@ | +00:30# | +01:09& | +00:46& | +00:00 |
| 13 | Filip Hiller Martinsen, Kolbotn & Skimt OL | 44:01 | +12:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:09-17 | 12:46-17 | 18:30-16 | 19:43-16 | 31:40-14 | 36:52-14 | 39:25-13 | 41:32-13 | 43:19-13 | 44:01-13 |
| Strekktid | 04:09 | 08:37-19 | 05:44-16 | 01:13-9 | 11:57-15 | 05:12-20 | 02:33-11 | 02:07-11 | 01:47-12 | 00:42-6 |
| Tid etter | +01:22& | +03:57& | +01:32& | -00:12 | +02:36& | +02:32& | +00:21# | +00:14# | +00:07 | -00:03 |
| 14 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 44:30 | +12:55 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:13-18 | 12:47-18 | 18:30-16 | 19:44-17 | 31:41-15 | 36:52-14 | 39:26-14 | 41:36-14 | 43:41-14 | 44:30-14 |
| Strekktid | 04:13 | 08:34-18 | 05:43-15 | 01:14-11 | 11:57-15 | 05:11-19 | 02:34-12 | 02:10-12 | 02:05-18 | 00:49-16 |
| Tid etter | +01:26& | +03:54& | +01:31& | -00:11 | +02:36& | +02:31& | +00:22# | +00:17# | +00:25# | +00:04 |
| 15 | Torgeir Sulheim, Lillehammer OK | 46:22 | +14:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:34-9 | 11:04-13 | 21:53-21 | 23:29-21 | 34:49-18 | 38:34-17 | 41:32-16 | 43:53-16 | 45:36-15 | 46:22-15 |
| Strekktid | 03:34 | 07:30-16 | 10:49-25 | 01:36-17 | 11:20-13 | 03:45-11 | 02:58-16 | 02:21-16 | 01:43-11 | 00:46-14 |
| Tid etter | +00:47& | +02:50& | +06:37@ | +00:11# | +01:59# | +01:05& | +00:46& | +00:28# | +00:03 | +00:01 |
| 16 | Petter Fagerhaug, Raumar Orientering | 47:01 | +15:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:25-5 | 09:49-6 | 14:12-6 | 15:23-5 | 26:36-7 | 36:25-13 | 39:57-15 | 42:48-15 | 46:07-16 | 47:01-16 |
| Strekktid | 03:25 | 06:24-7 | 04:23-4 | 01:11-7 | 11:13-11 | 09:49-25 | 03:32-21 | 02:51-21 | 03:19-25 | 00:54-21 |
| Tid etter | +00:38# | +01:44& | +00:11 | -00:14 | +01:52# | +07:09@ | +01:20& | +00:58& | +01:39& | +00:09# |
| 17 | Eilif Tandberg Swensen, Asker SK | 48:19 | +16:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:46-22 | 10:49-11 | 17:16-14 | 18:40-12 | 35:25-19 | 38:59-18 | 42:23-17 | 45:04-17 | 47:20-17 | 48:19-17 |
| Strekktid | 04:46 | 06:03-6 | 06:27-21 | 01:24-14 | 16:45-22 | 03:34-10 | 03:24-20 | 02:41-18 | 02:16-20 | 00:59-23 |
| Tid etter | +01:59& | +01:23& | +02:15& | -00:01 | +07:24& | +00:54& | +01:12& | +00:48& | +00:36& | +00:14& |
| 18 | Rasmus Vikhamar, Lillomarka OL | 48:32 | +16:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:02-16 | 11:07-14 | 16:56-13 | 19:13-13 | 33:04-17 | 38:28-16 | 42:54-18 | 45:38-18 | 47:42-18 | 48:32-18 |
| Strekktid | 04:02 | 07:05-12 | 05:49-17 | 02:17-21 | 13:51-19 | 05:24-21 | 04:26-24 | 02:44-19 | 02:04-16 | 00:50-17 |
| Tid etter | +01:15& | +02:25& | +01:37& | +00:52& | +04:30& | +02:44@ | +02:14@ | +00:51& | +00:24# | +00:05# |
| 19 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 49:42 | +18:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:58-15 | 13:36-20 | 18:11-15 | 19:19-14 | 30:38-13 | 40:31-20 | 44:05-20 | 46:52-19 | 48:51-19 | 49:42-19 |
| Strekktid | 03:58 | 09:38-20 | 04:35-8 | 01:08-5 | 11:19-12 | 09:53-26 | 03:34-22 | 02:47-20 | 01:59-15 | 00:51-18 |
| Tid etter | +01:11& | +04:58@ | +00:23 | -00:17 | +01:58# | +07:13@ | +01:22& | +00:54& | +00:19# | +00:06# |
| 20 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 50:44 | +19:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:14-20 | 12:27-16 | 18:32-18 | 22:24-20 | 36:31-20 | 40:29-19 | 43:48-19 | 47:25-20 | 49:45-20 | 50:44-20 |
| Strekktid | 04:14 | 08:13-17 | 06:05-19 | 03:52-24 | 14:07-20 | 03:58-14 | 03:19-19 | 03:37-26 | 02:20-21 | 00:59-23 |
| Tid etter | +01:27& | +03:33& | +01:53& | +02:27@ | +04:46& | +01:18& | +01:07& | +01:44& | +00:40& | +00:14& |
| 21 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 56:24 | +24:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:47-26 | 16:15-24 | 25:13-25 | 26:58-23 | 42:03-23 | 46:11-21 | 51:46-22 | 53:39-22 | 55:37-21 | 56:24-21 |
| Strekktid | 08:47 | 07:28-15 | 08:58-24 | 01:45-20 | 15:05-21 | 04:08-15 | 05:35-26 | 01:53-8 | 01:58-14 | 00:47-15 |
| Tid etter | +06:00@ | +02:48& | +04:46@ | +00:20# | +05:44& | +01:28& | +03:23@ | +00:00 | +00:18# | +00:02 |
| 22 | Victor Hiller Martinsen, Kolbotn & Skimt OL | 57:39 | +26:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:40-21 | 12:07-15 | 26:02-26 | 27:19-24 | 40:15-21 | 47:24-22 | 50:03-21 | 51:59-21 | 56:47-22 | 57:39-22 |
| Strekktid | 04:40 | 07:27-14 | 13:55-26 | 01:17-13 | 12:56-18 | 07:09-23 | 02:39-13 | 01:56-10 | 04:48-26 | 00:52-20 |
| Tid etter | +01:53& | +02:47& | +09:43@ | -00:08 | +03:35& | +04:29@ | +00:27# | +00:03 | +03:08@ | +00:07# |
| 23 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 58:29 | +26:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:45-13 | 08:33-3 | 13:54-5 | 15:07-3 | 40:36-22 | 49:57-23 | 53:13-23 | 55:26-23 | 57:30-23 | 58:29-23 |
| Strekktid | 03:45 | 04:48-2 | 05:21-13 | 01:13-9 | 25:29-26 | 09:21-24 | 03:16-18 | 02:13-14 | 02:04-16 | 00:59-23 |
| Tid etter | +00:58& | +00:08 | +01:09& | -00:12 | +16:08@ | +06:41@ | +01:04& | +00:20# | +00:24# | +00:14& |
| 24 | Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering | 1:00:16 | +28:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:56-24 | 15:46-22 | 22:36-22 | 28:56-26 | 47:30-24 | 51:18-24 | 54:30-24 | 57:32-24 | 59:41-24 | 60:16-24 |
| Strekktid | 04:56 | 10:50-23 | 06:50-22 | 06:20-26 | 18:34-23 | 03:48-12 | 03:12-17 | 03:02-22 | 02:09-19 | 00:35-1 |
| Tid etter | +02:09& | +06:10@ | +02:38& | +04:55@ | +09:13& | +01:08& | +01:00& | +01:09& | +00:29& | -00:10 |
| 25 | Dzmitry Karpenka, Asker SK | 1:06:09 | +34:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:31-25 | 17:25-26 | 23:35-23 | 25:11-22 | 48:52-25 | 53:50-25 | 59:05-25 | 62:22-25 | 64:53-25 | 66:09-25 |
| Strekktid | 06:31 | 10:54-24 | 06:10-20 | 01:36-17 | 23:41-24 | 04:58-18 | 05:15-25 | 03:17-24 | 02:31-23 | 01:16-26 |
| Tid etter | +03:44@ | +06:14@ | +01:58& | +00:11# | +14:20@ | +02:18& | +03:03@ | +01:24& | +00:51& | +00:31& |
| 26 | Audun Jørgensen, Østmarka OK | 1:08:07 | +36:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:49-23 | 16:11-23 | 24:58-24 | 28:05-25 | 52:38-26 | 57:24-26 | 61:06-26 | 64:28-26 | 67:16-26 | 68:07-26 |
| Strekktid | 04:49 | 11:22-25 | 08:47-23 | 03:07-22 | 24:33-25 | 04:46-16 | 03:42-23 | 03:22-25 | 02:48-24 | 00:51-18 |
| Tid etter | +02:02& | +06:42@ | +04:35@ | +01:42@ | +15:12@ | +02:06& | +01:30& | +01:29& | +01:08& | +00:06# |
| DSQ | Are Wigaard, Oppsal IF | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:59-0 | 00:00-0 | 27:32-0 | 28:34-0 | 44:08-0 | 48:02-0 | 51:43-0 | 54:22-0 | 56:32-0 | 57:19-0 |
| Strekktid | 04:59 | - | - | 01:02-1 | 15:34-0 | 03:54-0 | 03:41-0 | 02:39-0 | 02:10-0 | 00:47-15 |
| Tid etter | +02:12& | - | -00:23 | +06:13& | +01:14& | +01:29& | +00:46& | +00:30& | +00:02 | |
20.06.10 14:24:35 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS