| 1 | Ida Hjorth, NTNUI | 1:25:16 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:19-1 | 10:25-1 | 21:10-1 | 23:01-1 | 37:39-1 | 45:58-2 | 46:52-2 | 48:24-2 | 58:22-1 | 60:11-1 | 67:10-1 | 74:18-1 | 80:03-1 | 81:30-1 | 84:14-1 | 85:16-1 |
| Strekktid | 05:19 | 05:06-1 | 10:45-1 | 01:51-2 | 14:38-2 | 08:19-2 | 00:54-1 | 01:32-2 | 09:58-1 | 01:49-2 | 06:59-1 | 07:08-2 | 05:45-1 | 01:27-2 | 02:44-2 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger Synnøve Liset, Trollo,OL | 1:36:05 | +10:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:19-1 | 15:28-2 | 27:45-2 | 29:22-2 | 39:52-2 | 45:16-1 | 46:16-1 | 47:20-1 | 59:35-2 | 61:13-2 | 79:28-2 | 85:44-2 | 91:42-2 | 92:49-2 | 95:19-2 | 96:05-2 |
| Strekktid | 05:19 | 10:09-2 | 12:17-2 | 01:37-1 | 10:30-1 | 05:24-1 | 01:00-2 | 01:04-1 | 12:15-2 | 01:38-1 | 18:15-2 | 06:16-1 | 05:58-2 | 01:07-1 | 02:30-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +05:03& | +01:32# | -00:14 | -04:08 | -02:55 | +00:06# | -00:28 | +02:17# | -00:11 | +11:16@ | -00:52 | +00:13 | -00:20 | -00:14 | -00:16 |
20.06.10 14:24:34 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS