| 1 | Nina Søndmør, Hamar OK | 48:17 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:15-1 | 09:58-6 | 20:57-5 | 22:13-4 | 29:07-1 | 34:45-1 | 40:52-1 | 43:42-1 | 45:09-1 | 47:18-1 | 48:17-1 |
| Strekktid | 03:15 | 06:43-6 | 10:59-2 | 01:16-1 | 06:54-1 | 05:38-2 | 06:07-6 | 02:50-4 | 01:27-2 | 02:09-3 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anita Stenseth, Synnfjell OK | 50:43 | +02:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:35-2 | 06:11-1 | 19:47-2 | 21:52-3 | 31:37-3 | 37:57-3 | 42:32-2 | 45:30-2 | 47:17-2 | 49:38-2 | 50:43-2 |
| Strekktid | 03:35 | 02:36-3 | 13:36-6 | 02:05-5 | 09:45-4 | 06:20-5 | 04:35-2 | 02:58-5 | 01:47-4 | 02:21-5 | 01:05-5 |
| Tid etter | +00:20# | -04:07 | +02:37# | +00:49& | +02:51& | +00:42# | -01:32 | +00:08 | +00:20# | +00:12 | +00:06# |
| 3 | Anette Wigaard, Oppsal IF | 51:07 | +02:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:55-6 | 07:50-5 | 19:52-3 | 21:39-2 | 31:56-4 | 38:44-4 | 43:25-4 | 46:11-3 | 48:06-4 | 50:11-4 | 51:07-3 |
| Strekktid | 04:55 | 02:55-4 | 12:02-3 | 01:47-3 | 10:17-6 | 06:48-7 | 04:41-3 | 02:46-3 | 01:55-6 | 02:05-2 | 00:56-3 |
| Tid etter | +01:40& | -03:48 | +01:03 | +00:31& | +03:23& | +01:10# | -01:26 | -00:04 | +00:28& | -00:04 | -00:03 |
| 4 | Stine Holmen, Hamar OK | 51:09 | +02:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:54-7 | 15:50-7 | 26:07-7 | 27:49-7 | 35:44-7 | 41:06-6 | 44:32-5 | 46:49-5 | 48:15-5 | 50:18-5 | 51:09-4 |
| Strekktid | 05:54 | 09:56-7 | 10:17-1 | 01:42-2 | 07:55-2 | 05:22-1 | 03:26-1 | 02:17-1 | 01:26-1 | 02:03-1 | 00:51-1 |
| Tid etter | +02:39& | +03:13& | -00:42 | +00:26& | +01:01# | -00:16 | -02:41 | -00:33 | -00:01 | -00:06 | -00:08 |
| 5 | Lisbeth Halvorsen, Vang OL | 51:12 | +02:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:53-3 | 06:24-2 | 18:26-1 | 20:27-1 | 30:40-2 | 36:31-2 | 43:11-3 | 46:13-4 | 47:54-3 | 50:07-3 | 51:12-5 |
| Strekktid | 03:53 | 02:31-1 | 12:02-3 | 02:01-4 | 10:13-5 | 05:51-4 | 06:40-7 | 03:02-6 | 01:41-3 | 02:13-4 | 01:05-5 |
| Tid etter | +00:38# | -04:12 | +01:03 | +00:45& | +03:19& | +00:13 | +00:33 | +00:12 | +00:14# | +00:04 | +00:06# |
| 6 | Anne Grete Austad, Raumar Orientering | 53:13 | +04:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:31-5 | 07:02-3 | 20:13-4 | 24:19-5 | 33:37-5 | 39:24-5 | 45:21-6 | 48:05-6 | 49:53-6 | 52:22-6 | 53:13-6 |
| Strekktid | 04:31 | 02:31-1 | 13:11-5 | 04:06-7 | 09:18-3 | 05:47-3 | 05:57-5 | 02:44-2 | 01:48-5 | 02:29-6 | 00:51-1 |
| Tid etter | +01:16& | -04:12 | +02:12# | +02:50@ | +02:24& | +00:09 | -00:10 | -00:06 | +00:21# | +00:20# | -00:08 |
| 7 | Hanne Holmen, Synnfjell OK | 56:56 | +08:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:02-4 | 07:04-4 | 22:39-6 | 25:06-6 | 35:36-6 | 42:01-7 | 46:46-7 | 50:08-7 | 52:50-7 | 55:43-7 | 56:56-7 |
| Strekktid | 04:02 | 03:02-5 | 15:35-7 | 02:27-6 | 10:30-7 | 06:25-6 | 04:45-4 | 03:22-7 | 02:42-7 | 02:53-7 | 01:13-7 |
| Tid etter | +00:47# | -03:41 | +04:36& | +01:11& | +03:36& | +00:47# | -01:22 | +00:32# | +01:15& | +00:44& | +00:14# |
| DNF | Tove Lundgård Pedersen, Ringsaker Orienteringklubb | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| DSQ | Unn Mette Klopbakken, Synnfjell OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:33-0 | 07:09-0 | 19:30-0 | 23:25-0 | 00:00-0 | 44:01-0 | 58:07-0 | 00:00-0 | 62:07-0 | 64:45-0 | 65:57-0 |
| Strekktid | 03:33 | 03:36-0 | 12:21-0 | 03:55-0 | - | - | 14:06-0 | - | - | 02:38-0 | 01:12-0 |
| Tid etter | +00:18 | -03:07 | +01:22# | +02:39@ | - | +07:59@ | - | +00:29# | +00:13# | ||
20.06.10 14:24:34 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS