| 1 | Mari Jevne Arnesen, Hamar OK | 1:05:28 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:18-1 | 19:00-1 | 19:45-1 | 21:25-1 | 27:55-1 | 30:11-1 | 45:40-1 | 55:04-1 | 58:40-1 | 62:27-1 | 64:40-1 | 65:28-1 |
| Strekktid | 06:18 | 12:42-1 | 00:45-1 | 01:40-3 | 06:30-3 | 02:16-1 | 15:29-1 | 09:24-1 | 03:36-3 | 03:47-1 | 02:13-4 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 1:14:02 | +08:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:53-4 | 24:50-2 | 25:42-2 | 27:26-2 | 34:02-2 | 36:31-2 | 52:19-2 | 63:32-2 | 66:41-2 | 71:00-2 | 73:16-2 | 74:02-2 |
| Strekktid | 08:53 | 15:57-2 | 00:52-4 | 01:44-4 | 06:36-4 | 02:29-2 | 15:48-2 | 11:13-3 | 03:09-1 | 04:19-3 | 02:16-5 | 00:46-1 |
| Tid etter | +02:35& | +03:15& | +00:07# | +00:04 | +00:06 | +00:13 | +00:19 | +01:49# | -00:27 | +00:32# | +00:03 | -00:02 |
| 3 | Thea Hasli, Synnfjell OK | 1:23:48 | +18:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:39-3 | 32:10-5 | 32:55-5 | 34:40-5 | 40:22-5 | 43:09-5 | 62:01-4 | 73:01-3 | 76:48-3 | 80:57-3 | 82:58-3 | 83:48-3 |
| Strekktid | 07:39 | 24:31-5 | 00:45-1 | 01:45-5 | 05:42-1 | 02:47-4 | 18:52-4 | 11:00-2 | 03:47-4 | 04:09-2 | 02:01-2 | 00:50-3 |
| Tid etter | +01:21# | +11:49& | +00:00 | +00:05 | -00:48 | +00:31# | +03:23# | +01:36# | +00:11 | +00:22 | -00:12 | +00:02 |
| 4 | Trine Lise Strøm, Hamar OK | 1:29:30 | +24:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:40-5 | 25:53-3 | 26:47-3 | 28:06-3 | 34:16-3 | 36:50-3 | 63:19-5 | 77:11-4 | 80:32-4 | 86:49-4 | 88:40-4 | 89:30-4 |
| Strekktid | 09:40 | 16:13-3 | 00:54-5 | 01:19-1 | 06:10-2 | 02:34-3 | 26:29-5 | 13:52-4 | 03:21-2 | 06:17-5 | 01:51-1 | 00:50-3 |
| Tid etter | +03:22& | +03:31& | +00:09# | -00:21 | -00:20 | +00:18# | +11:00& | +04:28& | -00:15 | +02:30& | -00:22 | +00:02 |
| 5 | Heidi T. Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb | 1:30:56 | +25:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:17-2 | 30:25-4 | 31:14-4 | 32:48-4 | 39:51-4 | 42:40-4 | 61:13-3 | 78:46-5 | 83:08-5 | 87:45-5 | 89:55-5 | 90:56-5 |
| Strekktid | 07:17 | 23:08-4 | 00:49-3 | 01:34-2 | 07:03-5 | 02:49-5 | 18:33-3 | 17:33-5 | 04:22-5 | 04:37-4 | 02:10-3 | 01:01-5 |
| Tid etter | +00:59# | +10:26& | +00:04 | -00:06 | +00:33 | +00:33# | +03:04# | +08:09& | +00:46# | +00:50# | -00:03 | +00:13& |
| DSQ | Ingrid Ljones, Hamar OK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:38-0 | 28:03-0 | 28:50-0 | 30:32-0 | 37:03-0 | 39:59-0 | 57:24-0 | 00:00-0 | 69:25-0 | 74:07-0 | 76:26-0 | 77:16-0 |
| Strekktid | 06:38 | 21:25-0 | 00:47-0 | 01:42-0 | 06:31-0 | 02:56-0 | 17:25-0 | - | - | 04:42-0 | 02:19-0 | 00:50-3 |
| Tid etter | +00:20 | +08:43& | +00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:40& | +01:56# | - | +00:55# | +00:06 | +00:02 | |
20.06.10 14:24:34 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS