| 1 | Kaja Bråten Løvald, Asker SK | 38:24 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:59-6 | 09:26-2 | 14:44-1 | 19:00-5 | 29:01-3 | 31:24-2 | 33:48-2 | 35:43-1 | 37:34-1 | 38:24-1 |
| Strekktid | 03:59 | 05:27-1 | 05:18-3 | 04:16-11 | 10:01-1 | 02:23-1 | 02:24-2 | 01:55-1 | 01:51-4 | 00:50-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 38:45 | +00:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:46-3 | 09:21-1 | 15:45-2 | 16:56-1 | 28:16-1 | 31:07-1 | 33:38-1 | 35:58-2 | 37:56-2 | 38:45-2 |
| Strekktid | 03:46 | 05:35-2 | 06:24-9 | 01:11-1 | 11:20-4 | 02:51-3 | 02:31-3 | 02:20-4 | 01:58-5 | 00:49-4 |
| Tid etter | -00:13 | +00:08 | +01:06# | -03:05 | +01:19# | +00:28# | +00:07 | +00:25# | +00:07 | -00:01 |
| 3 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 41:21 | +02:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:51-5 | 10:51-4 | 15:48-3 | 17:53-2 | 29:00-2 | 32:27-3 | 35:24-3 | 38:15-3 | 40:31-3 | 41:21-3 |
| Strekktid | 03:51 | 07:00-6 | 04:57-1 | 02:05-8 | 11:07-3 | 03:27-10 | 02:57-6 | 02:51-11 | 02:16-9 | 00:50-5 |
| Tid etter | -00:08 | +01:33& | -00:21 | -02:11 | +01:06# | +01:04& | +00:33# | +00:56& | +00:25# | +00:00 |
| 4 | Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL | 43:07 | +04:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:50-4 | 10:57-5 | 17:31-6 | 18:56-4 | 31:23-4 | 34:38-4 | 38:04-5 | 40:34-5 | 42:22-4 | 43:07-4 |
| Strekktid | 03:50 | 07:07-7 | 06:34-10 | 01:25-4 | 12:27-7 | 03:15-7 | 03:26-10 | 02:30-5 | 01:48-1 | 00:45-1 |
| Tid etter | -00:09 | +01:40& | +01:16# | -02:51 | +02:26# | +00:52& | +01:02& | +00:35& | -00:03 | -00:05 |
| 5 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 43:09 | +04:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:15-8 | 10:28-3 | 16:02-4 | 21:42-8 | 32:13-5 | 35:09-5 | 38:01-4 | 40:33-4 | 42:22-4 | 43:09-5 |
| Strekktid | 04:15 | 06:13-3 | 05:34-4 | 05:40-13 | 10:31-2 | 02:56-5 | 02:52-5 | 02:32-6 | 01:49-3 | 00:47-3 |
| Tid etter | +00:16 | +00:46# | +00:16 | +01:24& | +00:30 | +00:33# | +00:28# | +00:37& | -00:02 | -00:03 |
| 6 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 45:32 | +07:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:00-14 | 12:34-7 | 18:24-7 | 20:52-7 | 34:17-6 | 37:12-6 | 39:51-6 | 42:37-6 | 44:42-6 | 45:32-6 |
| Strekktid | 06:00 | 06:34-4 | 05:50-8 | 02:28-10 | 13:25-8 | 02:55-4 | 02:39-4 | 02:46-10 | 02:05-6 | 00:50-5 |
| Tid etter | +02:01& | +01:07# | +00:32# | -01:48 | +03:24& | +00:32# | +00:15# | +00:51& | +00:14# | +00:00 |
| 7 | Nora Hui Andersen, Hamar OK | 47:10 | +08:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:02-10 | 17:43-13 | 23:27-11 | 24:52-10 | 36:19-8 | 39:15-7 | 42:25-7 | 44:36-7 | 46:24-7 | 47:10-7 |
| Strekktid | 05:02 | 12:41-14 | 05:44-7 | 01:25-4 | 11:27-5 | 02:56-5 | 03:10-9 | 02:11-2 | 01:48-1 | 00:46-2 |
| Tid etter | +01:03& | +07:14@ | +00:26 | -02:51 | +01:26# | +00:33# | +00:46& | +00:16# | -00:03 | -00:04 |
| 8 | Selma Øfsthus Gravir, Asker SK | 48:11 | +09:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:40-2 | 16:57-11 | 22:36-10 | 23:59-9 | 36:11-7 | 39:30-8 | 42:33-8 | 45:14-8 | 47:21-8 | 48:11-8 |
| Strekktid | 03:40 | 13:17-15 | 05:39-5 | 01:23-3 | 12:12-6 | 03:19-9 | 03:03-8 | 02:41-8 | 02:07-7 | 00:50-5 |
| Tid etter | -00:19 | +07:50@ | +00:21 | -02:53 | +02:11# | +00:56& | +00:39& | +00:46& | +00:16# | +00:00 |
| 9 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 51:48 | +13:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:16-16 | 14:11-9 | 19:15-8 | 20:35-6 | 41:57-10 | 44:23-10 | 46:35-10 | 48:51-9 | 50:58-9 | 51:48-9 |
| Strekktid | 07:16 | 06:55-5 | 05:04-2 | 01:20-2 | 21:22-16 | 02:26-2 | 02:12-1 | 02:16-3 | 02:07-7 | 00:50-5 |
| Tid etter | +03:17& | +01:28& | -00:14 | -02:56 | +11:21@ | +00:03 | -00:12 | +00:21# | +00:16# | +00:00 |
| 10 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 52:23 | +13:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:36-1 | 11:51-6 | 17:30-5 | 18:55-3 | 40:00-9 | 43:17-9 | 46:18-9 | 48:54-10 | 51:22-10 | 52:23-10 |
| Strekktid | 03:36 | 08:15-9 | 05:39-5 | 01:25-4 | 21:05-14 | 03:17-8 | 03:01-7 | 02:36-7 | 02:28-10 | 01:01-14 |
| Tid etter | -00:23 | +02:48& | +00:21 | -02:51 | +11:04@ | +00:54& | +00:37& | +00:41& | +00:37& | +00:11# |
| 11 | Tiril Ruud Bråten, Raumar Orientering | 59:49 | +21:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:11-11 | 15:17-10 | 26:36-12 | 28:44-11 | 42:15-11 | 49:51-11 | 53:39-11 | 56:24-11 | 58:54-11 | 59:49-11 |
| Strekktid | 05:11 | 10:06-10 | 11:19-16 | 02:08-9 | 13:31-9 | 07:36-16 | 03:48-11 | 02:45-9 | 02:30-11 | 00:55-12 |
| Tid etter | +01:12& | +04:39& | +06:01@ | -02:08 | +03:30& | +05:13@ | +01:24& | +00:50& | +00:39& | +00:05# |
| 12 | Silje Nordvik, Asker SK | 1:08:13 | +29:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:45-9 | 12:50-8 | 19:48-9 | 30:21-12 | 49:08-12 | 56:39-12 | 60:31-12 | 63:44-12 | 67:04-12 | 68:13-12 |
| Strekktid | 04:45 | 08:05-8 | 06:58-11 | 10:33-16 | 18:47-11 | 07:31-15 | 03:52-12 | 03:13-12 | 03:20-13 | 01:09-16 |
| Tid etter | +00:46# | +02:38& | +01:40& | +06:17@ | +08:46& | +05:08@ | +01:28& | +01:18& | +01:29& | +00:19& |
| 13 | Helga Hognestad, Lillehammer OK | 1:12:30 | +34:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:48-12 | 17:32-12 | 27:47-14 | 32:24-13 | 53:40-13 | 59:59-13 | 64:42-13 | 68:19-13 | 71:40-13 | 72:30-13 |
| Strekktid | 05:48 | 11:44-11 | 10:15-15 | 04:37-12 | 21:16-15 | 06:19-14 | 04:43-16 | 03:37-14 | 03:21-14 | 00:50-5 |
| Tid etter | +01:49& | +06:17@ | +04:57& | +00:21 | +11:15@ | +03:56@ | +02:19& | +01:42& | +01:30& | +00:00 |
| 14 | Kristin Brekke, Lillomarka OL | 1:14:44 | +36:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:14-7 | 29:36-16 | 38:14-16 | 39:50-16 | 58:11-16 | 63:45-16 | 67:40-16 | 71:12-15 | 73:45-14 | 74:44-14 |
| Strekktid | 04:14 | 25:22-16 | 08:38-12 | 01:36-7 | 18:21-10 | 05:34-13 | 03:55-13 | 03:32-13 | 02:33-12 | 00:59-13 |
| Tid etter | +00:15 | +19:55@ | +03:20& | -02:40 | +08:20& | +03:11@ | +01:31& | +01:37& | +00:42& | +00:09# |
| 15 | Emilie Johanne Hagen, Raumar Orientering | 1:15:00 | +36:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:48-12 | 18:14-14 | 26:54-13 | 37:01-14 | 56:22-14 | 61:39-14 | 66:01-14 | 70:37-14 | 74:07-15 | 75:00-15 |
| Strekktid | 05:48 | 12:26-13 | 08:40-13 | 10:07-14 | 19:21-13 | 05:17-11 | 04:22-14 | 04:36-16 | 03:30-15 | 00:53-11 |
| Tid etter | +01:49& | +06:59@ | +03:22& | +05:51@ | +09:20& | +02:54@ | +01:58& | +02:41@ | +01:39& | +00:03 |
| 16 | Ingrid Kristine Hoff, Tyrving, IL | 1:16:21 | +37:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:51-15 | 19:16-15 | 27:56-15 | 38:04-15 | 57:24-15 | 62:42-15 | 67:09-15 | 71:38-16 | 75:13-16 | 76:21-16 |
| Strekktid | 06:51 | 12:25-12 | 08:40-13 | 10:08-15 | 19:20-12 | 05:18-12 | 04:27-15 | 04:29-15 | 03:35-16 | 01:08-15 |
| Tid etter | +02:52& | +06:58@ | +03:22& | +05:52@ | +09:19& | +02:55@ | +02:03& | +02:34@ | +01:44& | +00:18& |
| DSQ | Synne Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:43# | |||||||||
| DSQ | Mette Ruud Johansen, Lillehammer OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:03& | |||||||||
| DSQ | Nanna Norderud, Tyrving, IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:22-0 | 13:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 05:22 | 08:15-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:23& | +02:48& | ||||||||
| DSQ | Marit Nersten, Fossum IF | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:04-0 | 11:04-0 | 16:21-0 | 17:36-0 | 39:03-0 | 42:04-0 | 44:49-0 | 47:15-0 | 00:00-0 | 50:16-0 |
| Strekktid | 04:04 | 07:00-6 | 05:17-0 | 01:15-0 | 21:27-0 | 03:01-0 | 02:45-0 | 02:26-0 | - | - |
| Tid etter | +00:05 | +01:33& | -00:01 | -03:01 | +11:26@ | +00:38& | +00:21# | +00:31& | - | |
20.06.10 14:24:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS