| 1 | Guro Karlsen, Lillehammer OK | 25:32 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:10-1 | 05:51-1 | 09:14-1 | 10:49-1 | 16:14-1 | 24:26-1 | 25:32-1 |
| Strekktid | 02:10 | 03:41-1 | 03:23-1 | 01:35-1 | 05:25-1 | 08:12-1 | 01:06-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DNF | Ane Holm Grøneng, Lillehammer OK | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||
20.06.10 14:24:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS