| 1 | Anine Lome, Hamar OK | 20:59 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:00-1 | 03:54-1 | 05:09-2 | 09:30-1 | 13:16-1 | 16:10-1 | 18:28-1 | 20:15-1 | 20:59-1 |
| Strekktid | 02:00 | 01:54-1 | 01:15-2 | 04:21-1 | 03:46-1 | 02:54-1 | 02:18-1 | 01:47-1 | 00:44-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 29:02 | +08:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02-2 | 04:03-2 | 05:05-1 | 10:32-2 | 20:13-2 | 23:33-2 | 25:58-2 | 28:15-2 | 29:02-2 |
| Strekktid | 02:02 | 02:01-2 | 01:02-1 | 05:27-2 | 09:41-3 | 03:20-2 | 02:25-2 | 02:17-2 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:02 | +00:07 | -00:13 | +01:06& | +05:55@ | +00:26# | +00:07 | +00:30& | +00:03 |
| 3 | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 37:16 | +16:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:40-3 | 07:37-3 | 10:09-3 | 17:40-3 | 26:06-3 | 29:57-3 | 33:47-3 | 36:19-3 | 37:16-3 |
| Strekktid | 02:40 | 04:57-3 | 02:32-3 | 07:31-3 | 08:26-2 | 03:51-3 | 03:50-3 | 02:32-3 | 00:57-3 |
| Tid etter | +00:40& | +03:03@ | +01:17@ | +03:10& | +04:40@ | +00:57& | +01:32& | +00:45& | +00:13& |
20.06.10 14:24:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS