| 1 | håvard tveite, Ås-UMB Orientering | 1:29:07 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 03:16-6 | 05:47-5 | 07:12-5 | 10:59-4 | 21:51-3 | 25:54-3 | 28:15-3 | 35:16-2 | 37:18-2 | 40:52-2 | 52:03-2 | 53:33-2 | 62:50-2 | 67:16-2 | 68:49-2 | 72:30-1 | 77:45-1 | 81:05-1 | 83:19-1 | 85:32-1 | 87:25-1 |
| Strekktid | 03:16 | 02:31-4 | 01:25-4 | 03:47-2 | 10:52-2 | 04:03-2 | 02:21-2 | 07:01-1 | 02:02-1 | 03:34-1 | 11:11-4 | 01:30-5 | 09:17-3 | 04:26-1 | 01:33-2 | 03:41-1 | 05:15-1 | 03:20-1 | 02:14-1 | 02:13-1 | 01:53-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars Skjeset, NTNUI | 1:29:47 | +00:40 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:49-1 | 04:13-1 | 05:30-1 | 08:49-1 | 18:20-1 | 21:59-1 | 24:15-1 | 32:24-1 | 34:40-1 | 39:18-1 | 48:43-1 | 49:44-1 | 57:09-1 | 67:09-1 | 68:31-1 | 72:31-2 | 78:02-2 | 81:28-2 | 83:53-2 | 86:12-2 | 88:01-2 |
| Strekktid | 01:49 | 02:24-2 | 01:17-2 | 03:19-1 | 09:31-1 | 03:39-1 | 02:16-1 | 08:09-4 | 02:16-3 | 04:38-4 | 09:25-1 | 01:01-1 | 07:25-1 | 10:00-6 | 01:22-1 | 04:00-4 | 05:31-2 | 03:26-2 | 02:25-2 | 02:19-4 | 01:49-3 |
| Tid etter | -01:27 | -00:07 | -00:08 | -00:28 | -01:21 | -00:24 | -00:05 | +01:08# | +00:14# | +01:04& | -01:46 | -00:29 | -01:52 | +05:34@ | -00:11 | +00:19 | +00:16 | +00:06 | +00:11 | +00:06 | -00:04 |
| 3 | Kenneth Bilstad, Vang OL | 1:32:34 | +03:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:52-2 | 04:16-2 | 05:31-2 | 09:24-2 | 21:13-2 | 25:31-2 | 28:13-2 | 36:21-3 | 38:42-3 | 43:17-3 | 53:31-3 | 54:35-3 | 64:02-3 | 68:38-3 | 70:20-3 | 74:11-3 | 80:30-3 | 84:06-3 | 86:56-3 | 89:12-3 | 90:54-3 |
| Strekktid | 01:52 | 02:24-2 | 01:15-1 | 03:53-3 | 11:49-3 | 04:18-4 | 02:42-3 | 08:08-3 | 02:21-4 | 04:35-3 | 10:14-2 | 01:04-2 | 09:27-4 | 04:36-2 | 01:42-3 | 03:51-3 | 06:19-4 | 03:36-3 | 02:50-4 | 02:16-3 | 01:42-1 |
| Tid etter | -01:24 | -00:07 | -00:10 | +00:06 | +00:57 | +00:15 | +00:21# | +01:07# | +00:19# | +01:01& | -00:57 | -00:26 | +00:10 | +00:10 | +00:09 | +00:10 | +01:04# | +00:16 | +00:36& | +00:03 | -00:11 |
| 4 | Anders Skjeset, Vang OL | 1:34:34 | +05:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:21-4 | 04:40-3 | 06:03-3 | 10:12-3 | 23:24-4 | 27:31-4 | 30:28-4 | 38:30-4 | 41:05-4 | 45:16-4 | 56:06-4 | 57:10-4 | 66:09-4 | 70:57-4 | 72:39-4 | 76:24-4 | 82:34-4 | 86:10-4 | 88:55-4 | 91:10-4 | 92:55-4 |
| Strekktid | 02:21 | 02:19-1 | 01:23-3 | 04:09-4 | 13:12-5 | 04:07-3 | 02:57-4 | 08:02-2 | 02:35-5 | 04:11-2 | 10:50-3 | 01:04-2 | 08:59-2 | 04:48-3 | 01:42-3 | 03:45-2 | 06:10-3 | 03:36-3 | 02:45-3 | 02:15-2 | 01:45-2 |
| Tid etter | -00:55 | -00:12 | -00:02 | +00:22 | +02:20# | +00:04 | +00:36& | +01:01# | +00:33& | +00:37# | -00:21 | -00:26 | -00:18 | +00:22 | +00:09 | +00:04 | +00:55# | +00:16 | +00:31# | +00:02 | -00:08 |
| 5 | jan ola pedersen, Vang OL | 1:41:34 | +12:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 6 | Henrik Ruud, NTNUI | 1:44:14 | +15:07 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:09-3 | 04:52-4 | 06:30-4 | 11:27-5 | 24:05-5 | 28:58-5 | 32:36-5 | 41:28-5 | 44:04-5 | 48:44-5 | 60:23-5 | 61:43-5 | 71:31-5 | 77:03-5 | 79:04-5 | 84:00-5 | 90:57-5 | 95:00-5 | 97:54-5 | 100:25-5 | 102:26-5 |
| Strekktid | 02:09 | 02:43-5 | 01:38-5 | 04:57-5 | 12:38-4 | 04:53-5 | 03:38-6 | 08:52-5 | 02:36-6 | 04:40-5 | 11:39-5 | 01:20-4 | 09:48-5 | 05:32-4 | 02:01-5 | 04:56-5 | 06:57-5 | 04:03-5 | 02:54-5 | 02:31-5 | 02:01-5 |
| Tid etter | -01:07 | +00:12 | +00:13# | +01:10& | +01:46# | +00:50# | +01:17& | +01:51& | +00:34& | +01:06& | +00:28 | -00:10 | +00:31 | +01:06# | +00:28& | +01:15& | +01:42& | +00:43# | +00:40& | +00:18# | +00:08 |
| 7 | gudbrand lien, Hamar OK | 1:45:57 | +16:50 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 8 | Jørn Helge Dahl, Hamar OK | 1:48:07 | +19:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 9 | Marius Wikstrøm, Vang OL | 1:51:52 | +22:45 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kjetil Dahl, Oslostudentenes IK | 2:03:10 | +34:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 11 | Arnt Eide, Snåsa IL | 2:04:34 | +35:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 12 | Geir Myhr Øien, Tynset IF | 2:14:22 | +45:15 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||||
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| 13 | Frode Konst, Tyrving, IL | 2:19:23 | +50:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 02:42-5 | 08:46-6 | 10:59-6 | 16:18-6 | 30:48-6 | 36:32-6 | 39:57-6 | 49:36-6 | 51:51-6 | 62:03-6 | 77:59-6 | 79:53-6 | 94:13-6 | 101:14-6 | 104:42-6 | 111:20-6 | 121:30-6 | 126:45-6 | 130:45-6 | 134:24-6 | 137:07-6 |
| Strekktid | 02:42 | 06:04-6 | 02:13-6 | 05:19-6 | 14:30-6 | 05:44-6 | 03:25-5 | 09:39-6 | 02:15-2 | 10:12-6 | 15:56-6 | 01:54-6 | 14:20-6 | 07:01-5 | 03:28-6 | 06:38-6 | 10:10-6 | 05:15-6 | 04:00-6 | 03:39-6 | 02:43-6 |
| Tid etter | -00:34 | +03:33@ | +00:48& | +01:32& | +03:38& | +01:41& | +01:04& | +02:38& | +00:13# | +06:38@ | +04:45& | +00:24& | +05:03& | +02:35& | +01:55@ | +02:57& | +04:55& | +01:55& | +01:46& | +01:26& | +00:50& |
| DNF | Bjørn Håvard Evjen, Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||||
| DSQ | Tormod Borg, Grue IL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 08:05-0 | 12:59-0 | 15:09-0 | 20:40-0 | 39:46-0 | 45:53-0 | 49:27-0 | 63:57-0 | 67:26-0 | 73:57-0 | 98:22-0 | 99:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 08:05 | 04:54-0 | 02:10-0 | 05:31-0 | 19:06-0 | 06:07-0 | 03:34-0 | 14:30-0 | 03:29-0 | 06:31-0 | 24:25-0 | 01:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +04:49@ | +02:23& | +00:45& | +01:44& | +08:14& | +02:04& | +01:13& | +07:29@ | +01:27& | +02:57& | +13:14@ | -00:08 | |||||||||
17.08.08 17:45:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LILLEHAMMER